CusAu:Customer Onboarding
Revision as of 08:36, 5 April 2024 by Danielkohlmann (talk | contribs)
Current project plan
ZS | CasAu | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Nov | KW 48 | Initialworkshop mit Casinos Austria Projektteam | ||
Jan | KW 5 | Abstimmungstermin mit Wagner & Glass und Casinos Austria | ||
Feb | KW 6 | |||
KW 7 | ||||
KW 8 | Projektvorbereitung | |||
KW 9 | Projektvorbereitung | |||
Mär | KW 10 | Kick-Off mit Casinos Austria Projektteam | ||
KW 11 | Beauftragungsvorbereitung | Beauftragungsvorbereitung | ||
KW 12 | Beauftragungsvorbereitung | Beauftragungsvorbereitung | ||
KW 13 | Workshop zu HR- und MM-Schnittstellen mit Casinos Austria IT-Team | Offizielle Beauftragung | ||
Apr | KW 14 | Implementierung der Plugins | ||
KW 15 | Deployment und Konfiguration der Plugins auf Integrationsumgebung | Rückmeldung zu Bridge Server | ||
KW 16 | Testing und Fixing der Plugins auf Integrationsumgebung | |||
KW 17 | Funktions- und Abnahmetests | |||
Mai | KW 18 |
|
||
KW 19 | Anlegen von ZUGSEIL-Applikationen in AZURE durch Casinos IT-Team | |||
KW 20 | Einrichten, Konfiguration und Testen von AZURE-Plug-In durch ZUGSEIL | |||
KW 21 | Workshop zu Konfiguration mit Casionos Austria Einkaufsteam | |||
KW 22 |
|
|||
Jun | KW 23 | Testphase | ||
KW 24 | Testphase | |||
KW 25 | Testphase | |||
KW 26 | Testphase | |||
Jul+ | KW 27+ | Hypercare für 3 Monate |
Related task list
Meeting notes
27.03.2024 Workshop zu HR- und MM-Schnittstelle
Zeit: 09:00-16:00
Teilnehmer: Fr. Rogenbauer, Hr. Schmitzberger, Hr. Seiler, Hr. Hopfgarten (SAP MM), Hr. Gerd Konrad (SAP HR), Hr. Kayczuck (HR), Hr. Randolph (IAM), Hr, Stift (IAM), Fr. Podonig (HR), Fr. Hofmann (FI)
Inhalte:
- 2 Umgebungen
- Integrationsumgebung
- Produktionsumgebung
- EntraID für Authentifizierung: Technische Integration direkt auf Techniker-Ebene
- 4 AD-Rollen
- ZUGSEIL-BUSINESSADMIN --> Darf alles
- ZUGSEIL-Standortleiter, Standortleiter gibt changes frei
- Darf Mitarbeiter vorab erfassen
- Darf Bestellungen über Kontingent freigeben
- Darf für seine Teammitglieder bestellen
- Reporting
- ZUGSEIL-DKP, DKP (Dienstbekleidungsbeauftragte, normaler Mitarbeiter) = First Level Support (Teamleiter-Rolle)
- Darf Mitarbeiter vorab erfassen
- Darf Bestellungen über Kontingent freigeben
- Darf für seine Teammitglieder bestellen
- ZUGSEIL-Mitarbeiter, Regulärer Besteller (Mitarbeiter-Rolle)
- Darf für sich bestellen
- Wenn Mitarbeiter manuell angelegt wurde und 6 Monate kein Hr-Sync erfolgte, soll Mitarbeiter der gelöscht werden.
- Info Rainer Hopfgartner
- Anlage SAP Clour Connector
- Anlage OneStream Server
- HR-Konzept
- HR-File
- Die letzten 3 Monate und neuere Information (plus aktuelle Beschäftigung)
- Mitarbeiter der Zentral werden nicht mitgeliefert (Minimaldatenansatz)
- HR-File
Private.Lastname | PII | Wird immer als zusammgesetzer Schlüssel immer verwendet. Nicht Perosnalnummer, da diese pro Kontrakt auf einer Person vergeben wird |
Private.Firstname | PII | |
Private.Birthdate | PII | |
Private.Gender | PII | |
Private.LanguageISO | Immer DE bei erstimport, soll bei späteren Importen nicht überschrieben werden. | |
Private.Mobile | Wird nicht mitgeliefert, kann der Mitarbeter nachträglich (selbst) erfassen | |
Private.Phone | Wird nicht mitgeliefert, kann der Mitarbeter nachträglich (selbst) erfassen | |
Privat-Email | Im Shop so einrichten, dass beim Checkout der User die Möglichkeit hat die Privatemail zu hinterlegen (oder wenn bereits bei einer früheren Bestellung hinterlegt, dann diese nur auswählen kann). An diese Email sollen Bestell-Updates gesendet werden. | Wird nicht mitgeliefert, kann der Mitarbeter nachträglich (selbst) erfassen |
Business-Email | ||
Privatanschrift wird nicht mitgeliefert | ||
StaffContracts[n].Staffnumber | Es kommen im SAP pro Kontrakt eine Zeile. Wir fassen das dann über die PII zusammen. | |
StaffContracts[n].ManagerStaffnumber | ||
StaffContracts[n].TotalWorkTime | IT-8 FTE% | |
StaffContracts[n].PrimaryOrgUnitKey | Stammbestrieb-OU | |
StaffContracts[n].PrimaryCostCenterKey | Stammbetriebs-CC | |
StaffContracts[n].MainActivityKey | Nummer | Planstelle-Kürzel |
StaffContracts[n].MainActivityName | Langtext | Wird mitgeliefert zur verbesserten Debugging |
PlannedFirstworkday | ||
PlannedLastWorkday | ||
IsTemporaryOffboarding | IstAktiv = 1
IsAbwesend = 2 |
Wenn ja, dann wird das Löschkonzept ausser Kraft gesetzt (z.B. bei Sabaticals, Karenz, … immer TRUE mitgeben bitte) |
StaffContracts[n].EndOfAbsence | Neues Feld bei ZS | |
Busines-Addresse wird nicht mitgeliefert, werden manuell bei ZUGSEIL erfasst bei der Org-Einheit erfasst.
Pro Kontrakt wird eine Personalbereichs-Schlüssel und Personalbereichs-Langtext mitgeliefert (4-Stelliger Wert vom Stammbetrieb). Bei Zugseil wird dieser Wert als Facility-Key gematched und die Addresse von der Facility dann gezogen. | ||
StaffContracts[n].StaffGroupMemberships | Es gibt mitarbeiter, die keine Bestellberechtigung haben (nicht über HR kommen) aber trotzdem über die AzureAD gruppenmitgliedschaften sich anmelden können | Wird nicht von HR-Mitgeliefert. Datenquelle AzureAD |
Die Sichtbarkeit von Mitarbeitern werden über die Direct und Indirekt Manager-Rolle vergeben. |
- Org-Unit File
- UID und Level wird von ZUGSEIL vergeben bzw. errechnet. Root-Knoten haben auch keinen Parent-Key.
- Standard. Rest wird nicht geliefert. Multi-Root-Knoten. Root Knoten:
- CASAG
- Später dann auch mehrere - gleich so vorbereiten