Difference between revisions of "RHB:Gleitender Durchschnitt"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-0018}} | {{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-0018}} | ||
[[File:RhB Prozess 3.png|thumb|RhB Prozess 3 - Anpassung FI Schnittstelle]] | |||
[[File:RhB Prozess 6.png|thumb|RhB Prozess 6 - Anpassung FI Schnittstelle]] | |||
=== Projektziele === | === Projektziele === | ||
Der Warenwert wird einstellbar berechnet nach: | Der Warenwert wird einstellbar berechnet nach: | ||
* GLD | * GLD | ||
* Effektiver Einkaufspreis | * Effektiver Einkaufspreis | ||
* Verkaufspreis mit Preislistenauswahl | * Verkaufspreis mit Preislistenauswahl | ||
Anpassung der FI Schnittstelle: | |||
* Prozess 3, Materialentnahme von Lager: Beim Warenausgang muss der Gleitende Durschnitt an die Kostenstelle des Mitarbeiters über die SST 7 gesendet werden. | |||
* Prozess 6, Lagerwertänderung: Bei der Inventur und dem Ad-Hoc Wareneingang müssen die Artikel mit dem gleitenden Durchschnitt über die SST 7 an SAP übermittelt werden. | |||
Zugehöriger Task beim Kunden: [https://rhaetischebahn.atlassian.net/browse/BZ-122 BZ-122] | |||
== | === Deadlines=== | ||
=== FI Settings Admin App === | *Tests ab Mitte Oktober | ||
==Main building blocks== | |||
===FI Settings Admin App=== | |||
* Design Moqups (MH) | * Design Moqups (MH) | ||
** Simple setting for GLD and eventually price list for sales pricelist based valuation | **Simple setting for GLD and eventually price list for sales pricelist based valuation | ||
* Feedback-Session (RS with SS und SL) | *Feedback-Session (RS with SS und SL) | ||
* Develop (MH & SL) | *Develop (MH & SL) | ||
=== Stock Intake Business Logic Service === | ===Stock Intake Business Logic Service=== | ||
One background service, which performs stock intake as {{Yellow-Tag|Text=SOS-RPC}} call. It offers methods for various stock intake scenarios. | One background service, which performs stock intake as {{Yellow-Tag|Text=SOS-RPC}} call. It offers methods for various stock intake scenarios. | ||
ToDos | ToDos | ||
* Design and document methods and background service (SS) | *Design and document methods and background service (SS) | ||
*Implement | * Implement | ||
**Implement the Stocktake Business Logic Service (Chris) | **Implement the Stocktake Business Logic Service (Chris) | ||
**Find and replace stock intake methods with SOS-RPC calls. | **Find and replace stock intake methods with SOS-RPC calls. | ||
*Develop (SL) | *Develop (SL) | ||
=== GLD Umschlagshäufigkeits-Auswertung für Abschreibungen === | ===GLD Umschlagshäufigkeits-Auswertung für Abschreibungen=== | ||
One report from Inventory, which helps the user for depreciation calculation, so that they can manually change the values. Is added to the [[App:Stocktaking]] app - see [[Dev:Stocktaking - Price entry screen|price entry screen]] | One report from Inventory, which helps the user for depreciation calculation, so that they can manually change the values. Is added to the [[App:Stocktaking]] app - see [[Dev:Stocktaking - Price entry screen|price entry screen]] | ||
ToDos: | ToDos: | ||
* add the download excel button to the screen | *add the download excel button to the screen | ||
* Develop (SL) | *Develop (SL) | ||
==Project plan== | ==Project plan== | ||
Line 79: | Line 86: | ||
| | | | ||
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8ACC5B" |DEV | | colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8ACC5B" |DEV | ||
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#FFFFE0"|QA | | colspan="2" style="text-align:center; background-color:#FFFFE0" |QA | ||
| colspan="2" rowspan="4" style="text-align:center; background-color:#FFCCCB" |Acceptance Tests | | colspan="2" rowspan="4" style="text-align:center; background-color:#FFCCCB" |Acceptance Tests | ||
| rowspan="4" |Buffer | | rowspan="4" |Buffer | ||
Line 110: | Line 117: | ||
|} | |} | ||
== Relevent Events == | ==Relevent Events== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
!ZS | !ZS | ||
!RhB | !RhB | ||
!Acceptance criterion | !Acceptance criterion | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Sep | | rowspan="4" |Sep | ||
|KW 36 | |KW 36 | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
| colspan="2" rowspan="4" | | | colspan="2" rowspan="4" | | ||
|- | |- | ||
|KW 37 | |KW 37 | ||
|- | |- | ||
|KW 38 | |KW 38 | ||
|- | |- | ||
|KW 39 | | KW 39 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Okt | | rowspan="4" |Okt | ||
Line 139: | Line 146: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 42 | | KW 42 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 44 | |KW 44 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 155: | Line 162: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 46 | |KW 46 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 47 | |KW 47 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 170: | Line 178: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Task List == | ==Task List== | ||
* | * | ||
== Meeting Notizen == | ==Meeting Notizen== | ||
* | * | ||
== Related articles == | == Related articles== | ||
* [[RHB:Innovation Roadmap]] | *[[RHB:Innovation Roadmap]] |
Revision as of 08:06, 27 September 2024
Projektziele
Der Warenwert wird einstellbar berechnet nach:
- GLD
- Effektiver Einkaufspreis
- Verkaufspreis mit Preislistenauswahl
Anpassung der FI Schnittstelle:
- Prozess 3, Materialentnahme von Lager: Beim Warenausgang muss der Gleitende Durschnitt an die Kostenstelle des Mitarbeiters über die SST 7 gesendet werden.
- Prozess 6, Lagerwertänderung: Bei der Inventur und dem Ad-Hoc Wareneingang müssen die Artikel mit dem gleitenden Durchschnitt über die SST 7 an SAP übermittelt werden.
Zugehöriger Task beim Kunden: BZ-122
Deadlines
- Tests ab Mitte Oktober
Main building blocks
FI Settings Admin App
- Design Moqups (MH)
- Simple setting for GLD and eventually price list for sales pricelist based valuation
- Feedback-Session (RS with SS und SL)
- Develop (MH & SL)
Stock Intake Business Logic Service
One background service, which performs stock intake as SOS-RPC call. It offers methods for various stock intake scenarios.
ToDos
- Design and document methods and background service (SS)
- Implement
- Implement the Stocktake Business Logic Service (Chris)
- Find and replace stock intake methods with SOS-RPC calls.
- Develop (SL)
GLD Umschlagshäufigkeits-Auswertung für Abschreibungen
One report from Inventory, which helps the user for depreciation calculation, so that they can manually change the values. Is added to the App:Stocktaking app - see price entry screen
ToDos:
- add the download excel button to the screen
- Develop (SL)
Project plan
W-38
16.-20.09. |
W-39
23.-27.09. |
W-40
30.-04.10. |
W-41
07.-11.10. |
W-42
14.-18.10 |
W-43
20.-24.10 |
W-44
28.10-01.11 |
W-45
04.-08.11. |
W-46
11.-15.11. |
W-47
18.-22.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparations | Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | |||||||||
App:Product classification management | DEV | QA | Acceptance Tests | Buffer | ||||||
App:Approval strategies administration | DEV | QA | ||||||||
App:Task manager | DEV | |||||||||
Dev:Approval agent | DEV |
Relevent Events
ZS | RhB | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Sep | KW 36 | |||
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
Okt | KW 40 | |||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 44 | ||||
Nov | KW 45 | |||
KW 46 | ||||
KW 47 | ||||
KW 48 |