Difference between revisions of "RHB:Upgrade Pool Manager"
Jump to navigation
Jump to search
Stefanseiler (talk | contribs) (Created page with "{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-xxxx}} === Projektziele === In der Inventur können wertberichtigungen hinterlegt werden. Der GLD wird entsprechend angepasst und per FI Hub an SAP übertragen. === Deadlines === * Tests ab Mitte Oktober == Main building blocks == === Inventur testen === === GLD Anpassung durchführen === * Defition (MH) ** "GLD adaption for goods on stock" {{Yellow-Tag|Text=SOS-RPC}} call over '''Stock Intake Business Logic Service''' * Feedback-Sessi...") |
Stefanseiler (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Projektziele === | === Projektziele === | ||
In | Es gibt die Möglichkeit bei zurückgehaltenen Purchase Orders, die EK-Preise poolspezifisch zu ändern. | ||
In diesem Zug werden auch noch Erweiterungen für die SBB umgesetzt. | |||
=== Deadlines === | === Deadlines === | ||
Line 10: | Line 12: | ||
== Main building blocks == | == Main building blocks == | ||
=== | === Poolmanager anpassen === | ||
* Definition (MH & SS) | |||
** Oberflächenänderungen | |||
** Excel-Report über im Pool befindliche Teile | |||
* Implementierung (SS) | |||
=== Kontierungsschnittstelle über SOS triggerbar (für SBB Poolbestellungen) === | |||
= | * "Check_AccountInterface" over {{Yellow-Tag|Text=SOS-RPC}} call over '''eBusiness''' '''Logic Service''' | ||
==Project plan== | ==Project plan== |
Revision as of 13:20, 23 September 2024
Projektziele
Es gibt die Möglichkeit bei zurückgehaltenen Purchase Orders, die EK-Preise poolspezifisch zu ändern.
In diesem Zug werden auch noch Erweiterungen für die SBB umgesetzt.
Deadlines
- Tests ab Mitte Oktober
Main building blocks
Poolmanager anpassen
- Definition (MH & SS)
- Oberflächenänderungen
- Excel-Report über im Pool befindliche Teile
- Implementierung (SS)
Kontierungsschnittstelle über SOS triggerbar (für SBB Poolbestellungen)
- "Check_AccountInterface" over SOS-RPC call over eBusiness Logic Service
Project plan
W-38
16.-20.09. |
W-39
23.-27.09. |
W-40
30.-04.10. |
W-41
07.-11.10. |
W-42
14.-18.10 |
W-43
20.-24.10 |
W-44
28.10-01.11 |
W-45
04.-08.11. |
W-46
11.-15.11. |
W-47
18.-22.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparations | Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | |||||||||
App:Product classification management | DEV | QA | Acceptance Tests | Buffer | ||||||
App:Approval strategies administration | DEV | QA | ||||||||
App:Task manager | DEV | |||||||||
Dev:Approval agent | DEV |
Relevent Events
ZS | RhB | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Sep | KW 36 | Vorbereitung der Mockups und Taskdefinitionen gesamtes Projekt | Mit SBB abgestimmt sein, beide Seiten haben das gleiche Verständnis was umgesetzt wird. | |
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
Okt | KW 40 | |||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 44 | ||||
Nov | KW 45 | |||
KW 46 | Finale Installation auf der WBW-INT 15.11.2024 | Finale Abnahmen | ||
KW 47 | Finale Installation auf der WBW-INT 19.11.2024 | Beginn der Schulung SBB 21.11.2024 | ||
KW 48 |