Difference between revisions of "CusAu:Customer Onboarding"
Jump to navigation
Jump to search
Line 157: | Line 157: | ||
Teilnehmer: Fr. Rogenbauer, Hr. Schmitzberger, Hr. Seiler, Hr. Kohlmann, Fr. Krenauer, Fr. Podobnig-Kuntz (HR), Hr. Hopfgartner (SAP MM), Hr. Konrad (SAP HR) | Teilnehmer: Fr. Rogenbauer, Hr. Schmitzberger, Hr. Seiler, Hr. Kohlmann, Fr. Krenauer, Fr. Podobnig-Kuntz (HR), Hr. Hopfgartner (SAP MM), Hr. Konrad (SAP HR) | ||
* Strategie | |||
** Zielsetzung Projekt. Warum? | |||
*** Bestehendes Online-Tool für die Ausstattung der Mitarbeitenden wird Mitte 2024 abgeschaltet | |||
*** Neues Online-Tool für die Ausstattung der Mitarbeitenden soll das bestehende Tool ersetzen | |||
*** Ablösezeitpunkt soll spätestens Mitte 2024 sein | |||
** Organisatorische und inhaltliche Rahmenbedingungen | |||
*** Projektleitung: Fr. Roggenbauer, Stellvertretung: Fr. Krenauer | |||
*** Projektstart: Jänner 2024 | |||
*** Angestrebtes Projektziel: Einführung des neuen Online-Tools Mitte 2024 mit vorgeschalteter Testphase | |||
*** Projektumfang: 12 Casino-Standorte (alle mit Eigenleben) | |||
** Material / Ausrüstung / Warengruppen und deren Spezifika (Uniform / PSA etc.) | |||
*** 1. Schritt: Corporate Fashion | |||
*** 2. Schritt: PSA / Sonderausrüstung / Arbeitsbekleidung (Cargohosen, Kochjacken, Dirndl etc.) | |||
* Bekleidungsreglement für Mitarbeitenden / Mitarbeiterdaten | |||
** Primäre Zielsetzung Reglement (CI / Schutz etc.) | |||
*** Einheitlich professionelles Erscheinungsbild der Mitarbeitenden | |||
*** Kostenkontrolle | |||
*** Prozessoptimierung und -digitalisierung | |||
*** Lieferantenmanagement | |||
** Tätigkeits- & Job-Profile und deren Varianten | |||
*** Tätigkeits- und Job-Profile sind nicht genau bekannt | |||
*** Geschätzte Anzahl: Ca. 15-20 Tätigkeits- und Job-Profile | |||
** Mischprofile bei Mitarbeitenden | |||
*** Keine Mischprofile bei Mitarbeitenden | |||
*** Es gibt ein primäres Profil, nach dem die Mitarbeitenden bezahlt werden | |||
*** Es gibt Zusatzdienste, für welche eine Zusatzausstattung bereitgestellt werden – Zwei Optionen für die Bereitstellung der Zusatzausstattung: | |||
**** Kontigent ist für Mitarbeitenden „Null“ --> Teamleiter macht eine Kontingentsmengenübersteuerung, so dass Bestellung durch Mitarbeitende erfolgen kann | |||
**** Kontigent ist für Mitarbeitenden „Null“ --> Mitarbeiter macht Bestellung, die vom Teamleiter freigegeben werden muss | |||
** Regional bzw. einheitsspezifisch unterschiedliche Reglemente | |||
*** Keine unterschiedlichen Reglemente | |||
*** Alle Tätigkeits- & Job-Profile werden in allen 12 Casinos identisch ausgestattet | |||
* Mitarbeiter-Prozesse | |||
** Ersteinkleidung & Digitale Kleiderkammer | |||
*** Onboarding-Prozess / Vermessung / Ersteinkleidung | |||
**** Noch kein einheitlicher Onboarding-Prozess implementiert (Anm.: Projekt zur Überarbeitung und Vereinheitlichung des Onboarding-Prozesses in Ausführung) | |||
**** Mitarbeitende werden bei HCM erfasst (Anm.: 3 Tage Vorlaufzeit sollte der Standard sein) | |||
**** Daten kommen über die Schnittstelle | |||
**** Für Erstbestellung werden die Größen manuell eingetragen | |||
***** Migrationsprojekt für Größen & Änderungsdaten 2-3 Arbeitstage | |||
*** Einmal jährlich haben Mitarbeitende die Möglichkeit, sich durch einen Schneider vor Ort vermessen zu lassen | |||
** Mitarbeiter-Bestellung (Erstbezug / Nachbezug) | |||
*** Erstbezug / Nachbezug | |||
**** Im Probemonat: Erstbezugsmenge 50% von der Grundausstattung | |||
**** Nach Probemonat: Bereitstellung der gesamten Grundausstattung | |||
**** Anwendung eines Mengen- und Punktesystems (siehe Tabelle) | |||
**** Alternative Kontingentsregeln möglich, z.B. wenn ein Kleid bezogen wird, dann ersetzt das Kleid einen Rock und ein Sakko | |||
***** Wenn von Casinos Austria gewünscht, ist ein gemeinsames Innovationsprojekt mit rund 5 Arbeitstage erforderlich | |||
***** Innovationskosten werden zwischen Casinos Austria und ZUGSEIL geteilt | |||
*** Teamleiter kann Kontingent übersteuern | |||
**** Teamleiter kann Kontingent übersteuern (siehe auch Punkt 2.c.iii) | |||
**** Mengenbezug über Mengen hinaus ist mit Teamleiterfreigabe möglich, z.B. Wintermantel wird bei bestimmten Tätigkeits- & Job-Profil mit Menge „Null“ angezeigt und wenn Mitarbeitende bestellt, muss die Bestellung durch Teamleiter freigegeben werden | |||
*** Anpassungs- bzw. Individualisierungsprozesse? | |||
**** Ja | |||
*** Digitale Vermessung (von Zuhause) | |||
**** Nein | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Männer''' | |||
|'''Stk. / Pkt.''' | |||
|'''Frauen''' | |||
|'''Stk. / Pkt.''' | |||
|- | |||
|(Sakko)* | |||
|2 Pkt. | |||
|(Blazer)* | |||
|1 Pkt. | |||
|- | |||
|Hose – 2 Var. | |||
|2 Pkt. | |||
|Hose | |||
|1 Pkt. | |||
|- | |||
|Gilet | |||
|2 Pkt. | |||
|Rock | |||
|1 Pkt. | |||
|- | |||
|Hemd – 2 Var. | |||
|3 Stk. | |||
|Gilet | |||
|1 Pkt. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Kleid | |||
|2 Pkt. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Bluse | |||
|3 Stk. | |||
|} | |||
* Teamleiter kann Kontingent übersteuern 1. Teamleiter kann Kontingent übersteuern (siehe auch Punkt 2.c.iii) 2. Mengenbezug über Mengen hinaus ist mit Teamleiterfreigabe möglich, z.B. Wintermantel wird bei bestimmten Tätigkeits- & Job-Profil mit Menge „Null“ angezeigt und wenn Mitarbeitende bestellt, muss die Bestellung durch Teamleiter freigegeben werden iii. Anpassungs- bzw. Individualisierungsprozesse? 1. Ja iv. Digitale Vermessung (von Zuhause) 1. Nein | |||
===27.03.2024 Workshop zu HR- und MM-Schnittstelle=== | ===27.03.2024 Workshop zu HR- und MM-Schnittstelle=== |
Revision as of 09:11, 5 April 2024
Current project plan
ZS | CasAu | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Nov | KW 48 | Initialworkshop mit Casinos Austria Projektteam | ||
Jan | KW 5 | Abstimmungstermin mit Wagner & Glass und Casinos Austria | ||
Feb | KW 6 | |||
KW 7 | ||||
KW 8 | Projektvorbereitung | |||
KW 9 | Projektvorbereitung | |||
Mär | KW 10 | Kick-Off mit Casinos Austria Projektteam | ||
KW 11 | Beauftragungsvorbereitung | |||
KW 12 | Beauftragungsvorbereitung | |||
KW 13 | Workshop zu HR- und MM-Schnittstellen mit Casinos Austria IT-Team | |||
Apr | KW 14 | Implementierung der Plugins | ||
KW 15 | Deployment und Konfiguration der Plugins auf Integrationsumgebung | |||
KW 16 | Testing und Fixing der Plugins auf Integrationsumgebung | |||
KW 17 | Funktions- und Abnahmetests | |||
Mai | KW 18 |
|
||
KW 19 | Anlegen von ZUGSEIL-Applikationen in AZURE durch Casinos IT-Team | |||
KW 20 | Einrichten, Konfiguration und Testen von AZURE-Plug-In durch ZUGSEIL | |||
KW 21 | Workshop zu Konfiguration mit Casionos Austria Einkaufsteam | |||
KW 22 |
|
|||
Jun | KW 23 | Testphase | ||
KW 24 | Testphase | |||
KW 25 | Testphase | |||
KW 26 | Testphase | |||
Jul+ | KW 27+ | Hypercare für 3 Monate |
Related task list
- ZS: Aktualisierten Bridge-Server Flyer an Hrn. Stift und Hrn. Henryk übermitteln --> erledigt
- ZS: Techniker-Termin zwischen Hrn. Stift, Hrn. Henryk und Sinisa aufsetzen --> ausständig
- CA: Rückmeldung zu BridgeServer an ZUGSEIL --> ausständig
Meeting notes
29.11.2023 Kick-Off Workshop
Zeit: 08:30-16:30
Teilnehmer: Fr. Rogenbauer, Hr. Schmitzberger, Hr. Seiler, Hr. Kohlmann, Fr. Krenauer, Fr. Podobnig-Kuntz (HR), Hr. Hopfgartner (SAP MM), Hr. Konrad (SAP HR)
- Strategie
- Zielsetzung Projekt. Warum?
- Bestehendes Online-Tool für die Ausstattung der Mitarbeitenden wird Mitte 2024 abgeschaltet
- Neues Online-Tool für die Ausstattung der Mitarbeitenden soll das bestehende Tool ersetzen
- Ablösezeitpunkt soll spätestens Mitte 2024 sein
- Organisatorische und inhaltliche Rahmenbedingungen
- Projektleitung: Fr. Roggenbauer, Stellvertretung: Fr. Krenauer
- Projektstart: Jänner 2024
- Angestrebtes Projektziel: Einführung des neuen Online-Tools Mitte 2024 mit vorgeschalteter Testphase
- Projektumfang: 12 Casino-Standorte (alle mit Eigenleben)
- Material / Ausrüstung / Warengruppen und deren Spezifika (Uniform / PSA etc.)
- 1. Schritt: Corporate Fashion
- 2. Schritt: PSA / Sonderausrüstung / Arbeitsbekleidung (Cargohosen, Kochjacken, Dirndl etc.)
- Zielsetzung Projekt. Warum?
- Bekleidungsreglement für Mitarbeitenden / Mitarbeiterdaten
- Primäre Zielsetzung Reglement (CI / Schutz etc.)
- Einheitlich professionelles Erscheinungsbild der Mitarbeitenden
- Kostenkontrolle
- Prozessoptimierung und -digitalisierung
- Lieferantenmanagement
- Tätigkeits- & Job-Profile und deren Varianten
- Tätigkeits- und Job-Profile sind nicht genau bekannt
- Geschätzte Anzahl: Ca. 15-20 Tätigkeits- und Job-Profile
- Mischprofile bei Mitarbeitenden
- Keine Mischprofile bei Mitarbeitenden
- Es gibt ein primäres Profil, nach dem die Mitarbeitenden bezahlt werden
- Es gibt Zusatzdienste, für welche eine Zusatzausstattung bereitgestellt werden – Zwei Optionen für die Bereitstellung der Zusatzausstattung:
- Kontigent ist für Mitarbeitenden „Null“ --> Teamleiter macht eine Kontingentsmengenübersteuerung, so dass Bestellung durch Mitarbeitende erfolgen kann
- Kontigent ist für Mitarbeitenden „Null“ --> Mitarbeiter macht Bestellung, die vom Teamleiter freigegeben werden muss
- Regional bzw. einheitsspezifisch unterschiedliche Reglemente
- Keine unterschiedlichen Reglemente
- Alle Tätigkeits- & Job-Profile werden in allen 12 Casinos identisch ausgestattet
- Primäre Zielsetzung Reglement (CI / Schutz etc.)
- Mitarbeiter-Prozesse
- Ersteinkleidung & Digitale Kleiderkammer
- Onboarding-Prozess / Vermessung / Ersteinkleidung
- Noch kein einheitlicher Onboarding-Prozess implementiert (Anm.: Projekt zur Überarbeitung und Vereinheitlichung des Onboarding-Prozesses in Ausführung)
- Mitarbeitende werden bei HCM erfasst (Anm.: 3 Tage Vorlaufzeit sollte der Standard sein)
- Daten kommen über die Schnittstelle
- Für Erstbestellung werden die Größen manuell eingetragen
- Migrationsprojekt für Größen & Änderungsdaten 2-3 Arbeitstage
- Einmal jährlich haben Mitarbeitende die Möglichkeit, sich durch einen Schneider vor Ort vermessen zu lassen
- Onboarding-Prozess / Vermessung / Ersteinkleidung
- Mitarbeiter-Bestellung (Erstbezug / Nachbezug)
- Erstbezug / Nachbezug
- Im Probemonat: Erstbezugsmenge 50% von der Grundausstattung
- Nach Probemonat: Bereitstellung der gesamten Grundausstattung
- Anwendung eines Mengen- und Punktesystems (siehe Tabelle)
- Alternative Kontingentsregeln möglich, z.B. wenn ein Kleid bezogen wird, dann ersetzt das Kleid einen Rock und ein Sakko
- Wenn von Casinos Austria gewünscht, ist ein gemeinsames Innovationsprojekt mit rund 5 Arbeitstage erforderlich
- Innovationskosten werden zwischen Casinos Austria und ZUGSEIL geteilt
- Teamleiter kann Kontingent übersteuern
- Teamleiter kann Kontingent übersteuern (siehe auch Punkt 2.c.iii)
- Mengenbezug über Mengen hinaus ist mit Teamleiterfreigabe möglich, z.B. Wintermantel wird bei bestimmten Tätigkeits- & Job-Profil mit Menge „Null“ angezeigt und wenn Mitarbeitende bestellt, muss die Bestellung durch Teamleiter freigegeben werden
- Anpassungs- bzw. Individualisierungsprozesse?
- Ja
- Digitale Vermessung (von Zuhause)
- Nein
- Erstbezug / Nachbezug
- Ersteinkleidung & Digitale Kleiderkammer
Männer | Stk. / Pkt. | Frauen | Stk. / Pkt. |
(Sakko)* | 2 Pkt. | (Blazer)* | 1 Pkt. |
Hose – 2 Var. | 2 Pkt. | Hose | 1 Pkt. |
Gilet | 2 Pkt. | Rock | 1 Pkt. |
Hemd – 2 Var. | 3 Stk. | Gilet | 1 Pkt. |
Kleid | 2 Pkt. | ||
Bluse | 3 Stk. |
- Teamleiter kann Kontingent übersteuern 1. Teamleiter kann Kontingent übersteuern (siehe auch Punkt 2.c.iii) 2. Mengenbezug über Mengen hinaus ist mit Teamleiterfreigabe möglich, z.B. Wintermantel wird bei bestimmten Tätigkeits- & Job-Profil mit Menge „Null“ angezeigt und wenn Mitarbeitende bestellt, muss die Bestellung durch Teamleiter freigegeben werden iii. Anpassungs- bzw. Individualisierungsprozesse? 1. Ja iv. Digitale Vermessung (von Zuhause) 1. Nein
27.03.2024 Workshop zu HR- und MM-Schnittstelle
Zeit: 09:00-16:00
Teilnehmer: Fr. Rogenbauer, Hr. Schmitzberger, Hr. Seiler, Hr. Hopfgartner (SAP MM), Hr. Konrad (SAP HR), Hr. Kayczuck (HR), Hr. Randolph (IAM), Hr, Stift (IAM), Fr. Podobnig-Kuntz (HR), Fr. Hofmann (FI)
- Allgemein:
- 2 Umgebungen
- Integrationsumgebung
- Produktionsumgebung
- EntraID für Authentifizierung: Technische Integration direkt auf Techniker-Ebene
- 4 AD-Rollen
- ZUGSEIL-BUSINESSADMIN --> Darf alles
- ZUGSEIL-Standortleiter, Standortleiter gibt changes frei
- Darf Mitarbeiter vorab erfassen
- Darf Bestellungen über Kontingent freigeben
- Darf für seine Teammitglieder bestellen
- Reporting
- ZUGSEIL-DKP, DKP (Dienstbekleidungsbeauftragte, normaler Mitarbeiter) = First Level Support (Teamleiter-Rolle)
- Darf Mitarbeiter vorab erfassen
- Darf Bestellungen über Kontingent freigeben
- Darf für seine Teammitglieder bestellen
- ZUGSEIL-Mitarbeiter, Regulärer Besteller (Mitarbeiter-Rolle)
- Darf für sich bestellen
- Wenn Mitarbeiter manuell angelegt wurde und 6 Monate kein Hr-Sync erfolgte, soll Mitarbeiter der gelöscht werden.
- Info Rainer Hopfgartner
- Anlage SAP Clour Connector
- Anlage OneStream Server
- 2 Umgebungen
- Thema: HR-Schnittstelle:
- HR-File
- Die letzten 3 Monate und neuere Information (plus aktuelle Beschäftigung)
- Mitarbeiter der Zentral werden nicht mitgeliefert (Minimaldatenansatz)
- HR-File
Private.Lastname | PII | Wird immer als zusammgesetzer Schlüssel immer verwendet. Nicht Perosnalnummer, da diese pro Kontrakt auf einer Person vergeben wird |
Private.Firstname | PII | |
Private.Birthdate | PII | |
Private.Gender | PII | |
Private.LanguageISO | Immer DE bei erstimport, soll bei späteren Importen nicht überschrieben werden. | |
Private.Mobile | Wird nicht mitgeliefert, kann der Mitarbeter nachträglich (selbst) erfassen | |
Private.Phone | Wird nicht mitgeliefert, kann der Mitarbeter nachträglich (selbst) erfassen | |
Privat-Email | Im Shop so einrichten, dass beim Checkout der User die Möglichkeit hat die Privatemail zu hinterlegen (oder wenn bereits bei einer früheren Bestellung hinterlegt, dann diese nur auswählen kann). An diese Email sollen Bestell-Updates gesendet werden. | Wird nicht mitgeliefert, kann der Mitarbeter nachträglich (selbst) erfassen |
Business-Email | ||
Privatanschrift wird nicht mitgeliefert | ||
StaffContracts[n].Staffnumber | Es kommen im SAP pro Kontrakt eine Zeile. Wir fassen das dann über die PII zusammen. | |
StaffContracts[n].ManagerStaffnumber | ||
StaffContracts[n].TotalWorkTime | IT-8 FTE% | |
StaffContracts[n].PrimaryOrgUnitKey | Stammbestrieb-OU | |
StaffContracts[n].PrimaryCostCenterKey | Stammbetriebs-CC | |
StaffContracts[n].MainActivityKey | Nummer | Planstelle-Kürzel |
StaffContracts[n].MainActivityName | Langtext | Wird mitgeliefert zur verbesserten Debugging |
PlannedFirstworkday | ||
PlannedLastWorkday | ||
IsTemporaryOffboarding | IstAktiv = 1
IsAbwesend = 2 |
Wenn ja, dann wird das Löschkonzept ausser Kraft gesetzt (z.B. bei Sabaticals, Karenz, … immer TRUE mitgeben bitte) |
StaffContracts[n].EndOfAbsence | Neues Feld bei ZS | |
Busines-Addresse wird nicht mitgeliefert, werden manuell bei ZUGSEIL erfasst bei der Org-Einheit erfasst.
Pro Kontrakt wird eine Personalbereichs-Schlüssel und Personalbereichs-Langtext mitgeliefert (4-Stelliger Wert vom Stammbetrieb). Bei Zugseil wird dieser Wert als Facility-Key gematched und die Addresse von der Facility dann gezogen. | ||
StaffContracts[n].StaffGroupMemberships | Es gibt mitarbeiter, die keine Bestellberechtigung haben (nicht über HR kommen) aber trotzdem über die AzureAD gruppenmitgliedschaften sich anmelden können | Wird nicht von HR-Mitgeliefert. Datenquelle AzureAD |
Die Sichtbarkeit von Mitarbeitern werden über die Direct und Indirekt Manager-Rolle vergeben. |
- Org-Unit File
- UID und Level wird von ZUGSEIL vergeben bzw. errechnet. Root-Knoten haben auch keinen Parent-Key.
- Standard. Rest wird nicht geliefert. Multi-Root-Knoten. Root Knoten:
- CASAG
- Später dann auch mehrere - gleich so vorbereiten
- Kostenstellen-File
- Thema: Measuring-In
- Standard-Grössen
- Standard-Grössen mit Anpassungen (nur die wirklich möglichen)
- Mass-Grösse
- Für Systemstart: Massgrösse muss ausgewählt werden. Masse weiter auf Wagner-Excel
- Für Folgeprojekt (später): Anzeige Masstabellen-Wert, Anpassung Plus/Minus, Ersatz Wagner-Excel (Argumentarium: Daten des Mitarbeiters gehören an CAS, nicht WAGNER)
- Einmal-Import vom Mitarbeiter-Grössen-Excel nur von den Zeilen
- Fr. Rogenbauer: Klären mit Wagner: Welche Änderungen sind pro Artikel als Änderung möglich? (als Änderung)
- ZUGSEIL importiert Excel
- die Standard-Grössen werden importiert
- Sondergrössen und Ändeurngen werden ignoriert und nicht importiert.
- Wagner erhält den Auftrag die Massgrössen bei den Mitarbeiter „rückwärts“ zu erfassen vor System-GolIve
- Hier werden wir zusätlich ggf. offerieren:
- Excel genererieren (ZUGSEIL)
- Excel umpflegen (2 Wochen Aufwand, Praktikanten-Arbeit)
- Excel von Wagner freigeben lassen
- Excel-Import auf Knopfdruck (vor GoLive)
- Thema: MM-Schnittstelle
- Kontierungsprüfung --> Über BAPI
- Purchase Order (B-Op an SAP und zurück) --> iDOC Orders05
- SMS bzw. Mail an Warenemppfänger & DKP (nicht SAP-Relevant) und erinnerung, dass man bei nicht-Wareneingang wiederrufen müssen De-Minimis: 2 oder 4 Wochen
- Wareneingang (B-Op an SAP) --> iDOC, Rainer sagt welches (oder BAPI – GOODSMOVEMENT)
- eBill (Rainer sagt, in welchem Format (PDF+IDOC?)
- Abgrenzung kein Thema, da einzelbestellungen unter der Relevanz-Grenze unter 10ke.
- Wird parallel mit der Wareneingang gebucht.
- Gutschriften digitalisieren wird als separates Projekt angegangen mit der S4-Umstellung
04.04.2024 Interne Abstimmung
Zeit: 13:00-13:30
Teilnehmer: Stefan, Rene, Daniel
- Sichtbarkeit des Lagers von VWG bei Casinos Austria --> Einrichtung der Vertrauensstellung, um effektiven Bestand zu geben
- Neuer Shop wird bei Casinos Austria implementiert
- Retourenrprozess abzustimmen