Difference between revisions of "CusAu:Customer Onboarding"
Jump to navigation
Jump to search
Line 7: | Line 7: | ||
!VWG | !VWG | ||
!Acceptance criterion | !Acceptance criterion | ||
|- | |||
|'''Nov''' | |||
|KW 48 | |||
|Initialworkshop mit Casinos Austria Projektteam | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Jan''' | |||
|KW 5 | |||
|Abstimmungstermin mit Wagner & Glass und Casinos Austria | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''Feb''' | |||
|KW 6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 8 | |||
|Projektvorbereitung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 9 | |||
|Projektvorbereitung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''Mär''' | |||
|KW 10 | |||
|Kick-Off mit Casinos Austria Projektteam | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 13 | |||
|Workshop zu HR- und MM-Schnittstellen mit Casinos Austria IT-Team | |||
|Workshop zu Onboarding mit VWG | |||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''Apr''' | | rowspan="4" |'''Apr''' | ||
|KW 14 | |KW 14 | ||
| | |Implementierung der Plugins | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 15 | |KW 15 | ||
| | |Deployment und Konfiguration der Plugins auf Integrationsumgebung | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 16 | |KW 16 | ||
| | |Testing und Fixing der Plugins auf Integrationsumgebung | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 17 | |KW 17 | ||
| | |Funktions- und Abnahmetests | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 32: | Line 86: | ||
|KW 18 | |KW 18 | ||
| | | | ||
* Deployment der Plugins auf Produktionsumgebung | |||
* Initial Load Support | |||
* Schulung | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 19 | |KW 19 | ||
| | |Anlegen von ZUGSEIL-Applikationen in AZURE durch Casinos IT-Team | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 20 | |KW 20 | ||
| | |Einrichten, Konfiguration und Testen von AZURE-Plug-In durch ZUGSEIL | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 21 | |KW 21 | ||
| | |Workshop zu Konfiguration mit Casionos Austria Einkaufsteam | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 52: | Line 110: | ||
|KW 22 | |KW 22 | ||
| | | | ||
* System-Integration | |||
* Schulung | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |'''Jun''' | ||
|KW 23 | |KW 23 | ||
|Testphase | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 24 | |||
|Testphase | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|KW 25 | |||
|Testphase | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW | |KW 26 | ||
|Testphase | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''Jul+''' | |||
|KW 27+ | |||
|Hypercare für 3 Monate | |||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 08:17, 5 April 2024
Current project plan
ZS | VWG | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Nov | KW 48 | Initialworkshop mit Casinos Austria Projektteam | ||
Jan | KW 5 | Abstimmungstermin mit Wagner & Glass und Casinos Austria | ||
Feb | KW 6 | |||
KW 7 | ||||
KW 8 | Projektvorbereitung | |||
KW 9 | Projektvorbereitung | |||
Mär | KW 10 | Kick-Off mit Casinos Austria Projektteam | ||
KW 11 | ||||
KW 12 | ||||
KW 13 | Workshop zu HR- und MM-Schnittstellen mit Casinos Austria IT-Team | Workshop zu Onboarding mit VWG | ||
Apr | KW 14 | Implementierung der Plugins | ||
KW 15 | Deployment und Konfiguration der Plugins auf Integrationsumgebung | |||
KW 16 | Testing und Fixing der Plugins auf Integrationsumgebung | |||
KW 17 | Funktions- und Abnahmetests | |||
Mai | KW 18 |
|
||
KW 19 | Anlegen von ZUGSEIL-Applikationen in AZURE durch Casinos IT-Team | |||
KW 20 | Einrichten, Konfiguration und Testen von AZURE-Plug-In durch ZUGSEIL | |||
KW 21 | Workshop zu Konfiguration mit Casionos Austria Einkaufsteam | |||
KW 22 |
|
|||
Jun | KW 23 | Testphase | ||
KW 24 | Testphase | |||
KW 25 | Testphase | |||
KW 26 | Testphase | |||
Jul+ | KW 27+ | Hypercare für 3 Monate |