Difference between revisions of "RHB:Changes & Rollout Wertberichtigung Lager"
Jump to navigation
Jump to search
Stefanseiler (talk | contribs) (Created page with "{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-xxxx}} === Projektziele === Der Warenwert wird einstellbar berechnet nach: * GLD * Effektiver Einkaufspreis * Verkaufspreis mit Preislistenauswahl === Deadlines === * Tests ab Mitte Oktober == Main building blocks == === FI Settings Admin App === * Design Moqups (MH) ** Simple setting for GLD and eventually price list for sales pricelist based valuation * Feedback-Session (RS with SS und SL) * Develop (MH & SL) === Stock Intake Busine...") |
Stefanseiler (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Projektziele === | === Projektziele === | ||
Der | In der Inventur können wertberichtigungen hinterlegt werden. Der GLD wird entsprechend angepasst und per FI Hub an SAP übertragen. | ||
=== Deadlines === | === Deadlines === | ||
Line 14: | Line 10: | ||
== Main building blocks == | == Main building blocks == | ||
=== | === Inventur testen === | ||
=== GLD Anpassung durchführen === | |||
* | * Defition (MH) | ||
** | ** "GLD adaption for goods on stock" {{Yellow-Tag|Text=SOS-RPC}} call over '''Stock Intake Business Logic Service''' | ||
* Feedback-Session (RS with SS und SL) | * Feedback-Session (RS with SS und SL) | ||
* Develop (MH & SL) | * Develop (MH & SL) | ||
One background service, which performs stock intake as . It offers methods for various stock intake scenarios. | |||
=== | === FI Schnittstellen anpassen === | ||
*Defintion (MH) | |||
**FI Schnittstellen anpassen | |||
**Wertberichtungs-Transaktion | |||
*Develop (Chris) | |||
* | |||
* | |||
* | |||
** | |||
*Develop ( | |||
==Project plan== | ==Project plan== |
Revision as of 13:15, 23 September 2024
Projektziele
In der Inventur können wertberichtigungen hinterlegt werden. Der GLD wird entsprechend angepasst und per FI Hub an SAP übertragen.
Deadlines
- Tests ab Mitte Oktober
Main building blocks
Inventur testen
GLD Anpassung durchführen
- Defition (MH)
- "GLD adaption for goods on stock" SOS-RPC call over Stock Intake Business Logic Service
- Feedback-Session (RS with SS und SL)
- Develop (MH & SL)
One background service, which performs stock intake as . It offers methods for various stock intake scenarios.
FI Schnittstellen anpassen
- Defintion (MH)
- FI Schnittstellen anpassen
- Wertberichtungs-Transaktion
- Develop (Chris)
Project plan
W-38
16.-20.09. |
W-39
23.-27.09. |
W-40
30.-04.10. |
W-41
07.-11.10. |
W-42
14.-18.10 |
W-43
20.-24.10 |
W-44
28.10-01.11 |
W-45
04.-08.11. |
W-46
11.-15.11. |
W-47
18.-22.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparations | Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | |||||||||
App:Product classification management | DEV | QA | Acceptance Tests | Buffer | ||||||
App:Approval strategies administration | DEV | QA | ||||||||
App:Task manager | DEV | |||||||||
Dev:Approval agent | DEV |
Relevent Events
ZS | RhB | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Sep | KW 36 | Vorbereitung der Mockups und Taskdefinitionen gesamtes Projekt | Mit SBB abgestimmt sein, beide Seiten haben das gleiche Verständnis was umgesetzt wird. | |
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
Okt | KW 40 | |||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 44 | ||||
Nov | KW 45 | |||
KW 46 | Finale Installation auf der WBW-INT 15.11.2024 | Finale Abnahmen | ||
KW 47 | Finale Installation auf der WBW-INT 19.11.2024 | Beginn der Schulung SBB 21.11.2024 | ||
KW 48 |