Difference between revisions of "RHB:Gleitender Durchschnitt"
Jump to navigation
Jump to search
Stefanseiler (talk | contribs) (Created page with "{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-0051}} === Projektziele === Warengruppenberechtigte Personen der SBB sollen in der Lage sein, Änderungen an bestehenden Warengruppen über einen zwischengeschalteten Freigabeprozess, selbst vorzunehmen. Hier bei soll der Anfragende ein Bestätigungs-E-Mail erhalten, dass die Anfrage angelegt wurde, sowie eine E-Mail erhalten, wenn die Freigabeanfrage ganz oder teilweise an- oder abgelehnt wurde mit den jeweiligen Details. Der Freigeber wi...") |
Stefanseiler (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC- | {{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-xxxx}} | ||
=== Projektziele === | === Projektziele === | ||
Der Warenwert wird einstellbar berechnet nach: | |||
* GLD | |||
* Effektiver Einkaufspreis | |||
* Verkaufspreis mit Preislistenauswahl | |||
=== Deadlines === | === Deadlines === | ||
* | * Tests ab Mitte Oktober | ||
== Main building blocks == | == Main building blocks == | ||
=== | === FI Settings Admin App === | ||
* Design Moqups ( | * Design Moqups (MH) | ||
** | ** Simple setting for GLD and eventually price list for sales pricelist based valuation | ||
* Feedback-Session (RS with SS und SL) | * Feedback-Session (RS with SS und SL) | ||
* Develop (SL) | * Develop (MH & SL) | ||
=== Stock Intake Business Logic Service === | |||
One background service, which performs stock intake as {{Yellow-Tag|Text=SOS-RPC}} call. It offers methods for various stock intake scenarios. | |||
ToDos | |||
* Design | * Design and document methods and background service (SS) | ||
* | *Implement | ||
** | **Implement the Stocktake Business Logic Service (Chris) | ||
* | **Find and replace stock intake methods with SOS-RPC calls. | ||
* Develop (SL) | *Develop (SL) | ||
==Project plan== | ==Project plan== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!W-38 | !W-38 | ||
16.-20.09. | 16.-20.09. | ||
Line 83: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
|Preparations | |Preparations | ||
| colspan=" | | colspan="2" |Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 94: | Line 68: | ||
|- | |- | ||
|[[App:Product classification management]] | |[[App:Product classification management]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 105: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
|[[App:Approval strategies administration]] | |[[App:Approval strategies administration]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 115: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
|[[App:Task manager]] | |[[App:Task manager]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 125: | Line 93: | ||
|- | |- | ||
|[[Dev:Approval agent]] | |[[Dev:Approval agent]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 140: | Line 106: | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
!ZS | !ZS | ||
! | !RhB | ||
!Acceptance criterion | !Acceptance criterion | ||
|- | |- | ||
Line 198: | Line 164: | ||
== Task List == | == Task List == | ||
* | * | ||
== Meeting Notizen == | == Meeting Notizen == | ||
* | |||
* | |||
== Related articles == | == Related articles == | ||
* [[ | * [[RHB:Innovation Roadmap]] |
Revision as of 13:11, 23 September 2024
Projektziele
Der Warenwert wird einstellbar berechnet nach:
- GLD
- Effektiver Einkaufspreis
- Verkaufspreis mit Preislistenauswahl
Deadlines
- Tests ab Mitte Oktober
Main building blocks
FI Settings Admin App
- Design Moqups (MH)
- Simple setting for GLD and eventually price list for sales pricelist based valuation
- Feedback-Session (RS with SS und SL)
- Develop (MH & SL)
Stock Intake Business Logic Service
One background service, which performs stock intake as SOS-RPC call. It offers methods for various stock intake scenarios.
ToDos
- Design and document methods and background service (SS)
- Implement
- Implement the Stocktake Business Logic Service (Chris)
- Find and replace stock intake methods with SOS-RPC calls.
- Develop (SL)
Project plan
W-38
16.-20.09. |
W-39
23.-27.09. |
W-40
30.-04.10. |
W-41
07.-11.10. |
W-42
14.-18.10 |
W-43
20.-24.10 |
W-44
28.10-01.11 |
W-45
04.-08.11. |
W-46
11.-15.11. |
W-47
18.-22.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparations | Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | |||||||||
App:Product classification management | DEV | QA | Acceptance Tests | Buffer | ||||||
App:Approval strategies administration | DEV | QA | ||||||||
App:Task manager | DEV | |||||||||
Dev:Approval agent | DEV |
Relevent Events
ZS | RhB | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Sep | KW 36 | Vorbereitung der Mockups und Taskdefinitionen gesamtes Projekt | Mit SBB abgestimmt sein, beide Seiten haben das gleiche Verständnis was umgesetzt wird. | |
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
Okt | KW 40 | |||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 44 | ||||
Nov | KW 45 | |||
KW 46 | Finale Installation auf der WBW-INT 15.11.2024 | Finale Abnahmen | ||
KW 47 | Finale Installation auf der WBW-INT 19.11.2024 | Beginn der Schulung SBB 21.11.2024 | ||
KW 48 |