Difference between revisions of "CasAu:Status-Update"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
Update: | Update: 16.04.2024 | ||
== Support Ticket Prio == | == Support Ticket Prio == | ||
Line 50: | Line 50: | ||
!Link | !Link | ||
|- | |- | ||
|HR-Schnittstelle | |||
|Prüfung der Formate (z.B. welche Felder benötigt sind) und Versand des Vorschlags an Casinos Austria zur Validierung | |||
|Task | |||
|n/a | |||
|n/a | |||
|In Bearbeitung | |||
| | | | ||
| | | | ||
# ZUGSEIL: Übermittlung des Vorschlags (KW16) | |||
# Casinos Austria: Validierung des Vorschlags | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|MM-Schnittstelle | |||
|Prüfung der Formate (z.B. welche Felder benötigt sind) und Versand des Vorschlags an Casinos Austria zur Validierung | |||
|Task | |||
|n/a | |||
|n/a | |||
|In Bearbeitung | |||
| | | | ||
| | | | ||
# ZUGSEIL: Übermittlung des Vorschlags (KW16) | |||
# Casinos Austria: Validierung des Vorschlags | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Konfektionsgrößen | |||
|Prüfung des Konfektionsgrößen-Templates | |||
|Task | |||
|n/a | |||
|n/a | |||
|In Bearbeitung | |||
| | | | ||
| | | | ||
# ZUGSEIL: Umsetzung des Tasks | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Dummy-User | |||
|Finale Rückmeldung zum Bestellprozess | |||
|Task | |||
|n/a | |||
|n/a | |||
|In Bearbeitung | |||
| | | | ||
| | | | ||
# Casinos Austria: Rückmeldung zum Bestellprozess | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Admin-Rechte | |||
|Übermittlung der Liste für Admin-Rechte | |||
|Task | |||
|n/a | |||
|n/a | |||
|In Bearbeitung | |||
| | | | ||
| | | | ||
# Casinos Austria: Übermittlung der Liste | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 15:10, 16 April 2024
Update: 16.04.2024
Support Ticket Prio
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Themen
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-Schnittstelle | Prüfung der Formate (z.B. welche Felder benötigt sind) und Versand des Vorschlags an Casinos Austria zur Validierung | Task | n/a | n/a | In Bearbeitung |
|
|||
MM-Schnittstelle | Prüfung der Formate (z.B. welche Felder benötigt sind) und Versand des Vorschlags an Casinos Austria zur Validierung | Task | n/a | n/a | In Bearbeitung |
|
|||
Konfektionsgrößen | Prüfung des Konfektionsgrößen-Templates | Task | n/a | n/a | In Bearbeitung |
|
|||
Dummy-User | Finale Rückmeldung zum Bestellprozess | Task | n/a | n/a | In Bearbeitung |
|
|||
Admin-Rechte | Übermittlung der Liste für Admin-Rechte | Task | n/a | n/a | In Bearbeitung |
|