Difference between revisions of "VWG:2024 Supplier Onboarding und IT-Schnittstelle"
Jump to navigation
Jump to search
Line 74: | Line 74: | ||
== Meeting notes == | == Meeting notes == | ||
=== 27.03.2024 | === 27.03.2024 Workshop === | ||
Zeit: 09:30-16:30 | |||
* Kontenrahmen 5 stellig | Teilnehmer: Fr. Mayer, Fr. Seifert, Hr. Kohlmann, Hr. Schneider | ||
'''Besprochene Inhalte:''' | |||
* Kontenrahmen 5-stellig | |||
** Kunden Konto 20000 | ** Kunden Konto 20000 | ||
*** Casino ist dann Debitor: 23608 | *** Casino ist dann Debitor: 23608 | ||
Line 82: | Line 86: | ||
** Steuern Konto 3500 | ** Steuern Konto 3500 | ||
*** Steuern Österreich 20% | *** Steuern Österreich 20% | ||
* Fiskaljahr | * Fiskaljahr (= Wirtschaftjahr) vom 01.02.2024 bis 31.01.2025 | ||
* Jedem Artikel eine Mass Variante hinterlegen mit 100% Aufschlag | * Jedem Artikel eine Mass Variante hinterlegen mit 100% Aufschlag | ||
*VWG-Kunden nutzen keine Bestellplattform für Bekleidung | |||
*Ev. möchte VWG zukünftig deren Lieferanten anbinden z.B. Disposition oder Produktionsvorlagen | |||
*IT-Schnittstelle: | |||
**Datenexport in Excel aus ZUGSEIL gemäß BMD-Importtemplate (Anm.: BMD ist Buchhaltungsprogramm) | |||
**Fr. Mayer möchte Buchung im Excel kontrollieren und anschließend einfach Template in BMD importieren | |||
'''Nächste Schritte:''' | |||
* ZUGSEIL: Leitfaden für VWG schicken | |||
* ZUGSEIL: Integrationsumgebung aufsetzen für Testing (bis spätestens Ende Mai) | |||
* VWG: Produktbilder auf ZUGSEIL hochladen | |||
* VWG & ZUGSEIL: Testing soll bis spätestens 04.06.2024 erfolgen | |||
* VWG: Lagerbestände zählen (vor Go-Live) | |||
== Related articles == | == Related articles == | ||
[[VWG:Wagner & Glass|Wagner & Glass]] | [[VWG:Wagner & Glass|Wagner & Glass]] |
Revision as of 13:18, 15 April 2024
Current project plan
ZS | VWG | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Apr | KW 14 | |||
KW 15 | ||||
KW 16 | ||||
KW 17 | ||||
Mai | KW 18 | |||
KW 19 | ||||
KW 20 | ||||
KW 21 | ||||
KW 22 | ||||
Juni | KW 23 | |||
KW 24 |
Related task list
- BTF-1012 Special varaints have no option to enter a percentage surcharge
- BTF-982 Not possible to save chart of account in bookkeeping administration
Meeting notes
27.03.2024 Workshop
Zeit: 09:30-16:30
Teilnehmer: Fr. Mayer, Fr. Seifert, Hr. Kohlmann, Hr. Schneider
Besprochene Inhalte:
- Kontenrahmen 5-stellig
- Kunden Konto 20000
- Casino ist dann Debitor: 23608
- Erlöse Konto 4000
- Steuern Konto 3500
- Steuern Österreich 20%
- Kunden Konto 20000
- Fiskaljahr (= Wirtschaftjahr) vom 01.02.2024 bis 31.01.2025
- Jedem Artikel eine Mass Variante hinterlegen mit 100% Aufschlag
- VWG-Kunden nutzen keine Bestellplattform für Bekleidung
- Ev. möchte VWG zukünftig deren Lieferanten anbinden z.B. Disposition oder Produktionsvorlagen
- IT-Schnittstelle:
- Datenexport in Excel aus ZUGSEIL gemäß BMD-Importtemplate (Anm.: BMD ist Buchhaltungsprogramm)
- Fr. Mayer möchte Buchung im Excel kontrollieren und anschließend einfach Template in BMD importieren
Nächste Schritte:
- ZUGSEIL: Leitfaden für VWG schicken
- ZUGSEIL: Integrationsumgebung aufsetzen für Testing (bis spätestens Ende Mai)
- VWG: Produktbilder auf ZUGSEIL hochladen
- VWG & ZUGSEIL: Testing soll bis spätestens 04.06.2024 erfolgen
- VWG: Lagerbestände zählen (vor Go-Live)