Difference between revisions of "RHB:Upgrade Pool Manager"
Stefanseiler (talk | contribs) (Created page with "{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-xxxx}} === Projektziele === In der Inventur können wertberichtigungen hinterlegt werden. Der GLD wird entsprechend angepasst und per FI Hub an SAP übertragen. === Deadlines === * Tests ab Mitte Oktober == Main building blocks == === Inventur testen === === GLD Anpassung durchführen === * Defition (MH) ** "GLD adaption for goods on stock" {{Yellow-Tag|Text=SOS-RPC}} call over '''Stock Intake Business Logic Service''' * Feedback-Sessi...") |
|||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC- | {{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-0018}} | ||
=== Projektziele === | === Projektziele === | ||
In der | [[File:RhB Prozess 4.png|thumb|RhB Prozess 4 - Erweiterung Pool Manager]] | ||
Erweiterung des Pool Managers: Es gibt die Möglichkeit bei zurückgehaltenen Purchase Orders, die EK-Preise poolspezifisch zu ändern. | |||
Zugehöriger Task beim Kunden: [https://rhaetischebahn.atlassian.net/browse/BZ-117 BZ-117] | |||
Hinweis: In diesem Zug werden auch noch Erweiterungen für die SBB umgesetzt. | |||
==== '''1) Report (Poolauswertung pro Lieferant)''' ==== | |||
Es soll ein Report erstellt werden, welcher direkt aus dem Pool getriggert werden kann. Diese Auswertung fasst die einzelnen Bestellungen aus dem Pool für einen Lieferanten zusammen, sodass die Mengen der einzelnen Artikel auf einem Report sichtbar werden als Basis für die Verhandlungen mit dem Lieferanten. | |||
==== '''2) Aktualisierung der Preise von Poolbestellungen''' ==== | |||
Im Pool müssen die Einkaufspreise von Artikeln (inkl. Varianten- und Individualisierungspreise) für die in der Sammelbestellung vorhandenen individuellen Bestellungen angepasst werden können. | |||
Dazu können pro Pool manuell pflegbare Preise hinterlegt werden. Erst bei Freigabe des Pools überschreiben die hinterlegten Preise alle Preise der im Pool befindlichen Lieferantenbestellungen. Ebenso werden die hinterlegten Preise für die Erstellung der zusammengezogenen Info-PO verwendet. | |||
=== Deadlines === | === Deadlines === | ||
Line 10: | Line 23: | ||
== Main building blocks == | == Main building blocks == | ||
=== | === Poolmanager anpassen === | ||
* Definition (MH & SS) | |||
** Oberflächenänderungen | |||
** Excel-Report über im Pool befindliche Teile | |||
* Implementierung (SS) | |||
=== Approval Agent erweitern === | |||
* Definition (MH & SS) | |||
* | ** Bei Pool-Freigabe Preise aller POs anpassen. Preise der zusammengezogenen PO anpassen. | ||
** | * Implementierung (SS) | ||
* | |||
=== Kontierungsschnittstelle über SOS triggerbar (für SBB Poolbestellungen) === | |||
* "Check_AccountInterface" over {{Yellow-Tag|Text=SOS-RPC}} call over '''eBusiness''' '''Logic Service''' | |||
==Project plan== | ==Project plan== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!W-40 | !W-40 | ||
30.-04.10. | 30.-04.10. | ||
Line 49: | Line 59: | ||
!W-47 | !W-47 | ||
18.-22.11. | 18.-22.11. | ||
!W-48 | |||
25.-29.11. | |||
!W-49 | |||
2.-6.12. | |||
|- | |- | ||
|Preparations | |Preparations | ||
| colspan="2" |Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | |colspan="2" |Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 61: | Line 75: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[App: | |[[App:Purchase_order_pool_manager]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="3" style="text-align:center; background-color:#8ACC5B" |DEV | |||
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#FFFFE0" |QA | |||
| rowspan="2" style="text-align:center; background-color:#FFCCCB" |Acceptance Tests | |||
| rowspan="2" |Buffer | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Dev:Approval agent]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 84: | Line 91: | ||
| | | | ||
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8ACC5B" |DEV | | colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8ACC5B" |DEV | ||
| style="text-align:center; background-color:#FFFFE0" |QA | |||
| style="text-align:center; background-color:# | |||
|} | |} | ||
== Relevent Events == | ==Relevent Events== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
!ZS | !ZS | ||
!RhB | !RhB | ||
!Acceptance criterion | !Acceptance criterion | ||
Line 105: | Line 104: | ||
| rowspan="4" |Sep | | rowspan="4" |Sep | ||
|KW 36 | |KW 36 | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
| colspan="2" rowspan="4" | | | colspan="2" rowspan="4" | | ||
|- | |- | ||
|KW 37 | |KW 37 | ||
|- | |- | ||
|KW 38 | |KW 38 | ||
|- | |- | ||
|KW 39 | |KW 39 | ||
Line 130: | Line 129: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 44 | |KW 44 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 141: | Line 140: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 46 | |KW 46 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 47 | |KW 47 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 156: | Line 155: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Task List == | ==Task List== | ||
Pool Manager | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/DEV-525 DEV-525] - PO pool manager - new extensions. {{Green-Tag|Text=Done, internal test ok}} | |||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-2132 BTF-2132] - PO pool manager - new extensions - Bugs. {{Green-Tag|Text=Done, internal test ok}} | |||
Approval Agent | |||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1954 BTF-1954] - Approval Agent: Bei Freigabe Preise von Poolbestellungen aktualisieren. {{Green-Tag|Text=Done, internal test ok}} | |||
* | * | ||
== Meeting Notizen == | ==Meeting Notizen== | ||
* | * | ||
== Related articles == | ==Related articles== | ||
* [[RHB:Innovation Roadmap]] | *[[RHB:Innovation Roadmap]] | ||
*[[App:Purchase_order_pool_manager]] | |||
*[[Dev:Approval_agent_-_Purchase_order_pool_approval_workflow]] |
Latest revision as of 12:28, 7 January 2025
Projektziele
Erweiterung des Pool Managers: Es gibt die Möglichkeit bei zurückgehaltenen Purchase Orders, die EK-Preise poolspezifisch zu ändern.
Zugehöriger Task beim Kunden: BZ-117
Hinweis: In diesem Zug werden auch noch Erweiterungen für die SBB umgesetzt.
1) Report (Poolauswertung pro Lieferant)
Es soll ein Report erstellt werden, welcher direkt aus dem Pool getriggert werden kann. Diese Auswertung fasst die einzelnen Bestellungen aus dem Pool für einen Lieferanten zusammen, sodass die Mengen der einzelnen Artikel auf einem Report sichtbar werden als Basis für die Verhandlungen mit dem Lieferanten.
2) Aktualisierung der Preise von Poolbestellungen
Im Pool müssen die Einkaufspreise von Artikeln (inkl. Varianten- und Individualisierungspreise) für die in der Sammelbestellung vorhandenen individuellen Bestellungen angepasst werden können.
Dazu können pro Pool manuell pflegbare Preise hinterlegt werden. Erst bei Freigabe des Pools überschreiben die hinterlegten Preise alle Preise der im Pool befindlichen Lieferantenbestellungen. Ebenso werden die hinterlegten Preise für die Erstellung der zusammengezogenen Info-PO verwendet.
Deadlines
- Tests ab Mitte Oktober
Main building blocks
Poolmanager anpassen
- Definition (MH & SS)
- Oberflächenänderungen
- Excel-Report über im Pool befindliche Teile
- Implementierung (SS)
Approval Agent erweitern
- Definition (MH & SS)
- Bei Pool-Freigabe Preise aller POs anpassen. Preise der zusammengezogenen PO anpassen.
- Implementierung (SS)
Kontierungsschnittstelle über SOS triggerbar (für SBB Poolbestellungen)
- "Check_AccountInterface" over SOS-RPC call over eBusiness Logic Service
Project plan
W-40
30.-04.10. |
W-41
07.-11.10. |
W-42
14.-18.10 |
W-43
20.-24.10 |
W-44
28.10-01.11 |
W-45
04.-08.11. |
W-46
11.-15.11. |
W-47
18.-22.11. |
W-48
25.-29.11. |
W-49
2.-6.12. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparations | Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | |||||||||
App:Purchase_order_pool_manager | DEV | QA | Acceptance Tests | Buffer | ||||||
Dev:Approval agent | DEV | QA |
Relevent Events
ZS | RhB | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Sep | KW 36 | |||
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
Okt | KW 40 | |||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 44 | ||||
Nov | KW 45 | |||
KW 46 | ||||
KW 47 | ||||
KW 48 |
Task List
Pool Manager
- DEV-525 - PO pool manager - new extensions. Done, internal test ok
- BTF-2132 - PO pool manager - new extensions - Bugs. Done, internal test ok
Approval Agent
- BTF-1954 - Approval Agent: Bei Freigabe Preise von Poolbestellungen aktualisieren. Done, internal test ok