Difference between revisions of "RHB:Changes & Rollout Wertberichtigung Lager"
Jump to navigation
Jump to search
Stefanseiler (talk | contribs) (Created page with "{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-xxxx}} === Projektziele === Der Warenwert wird einstellbar berechnet nach: * GLD * Effektiver Einkaufspreis * Verkaufspreis mit Preislistenauswahl === Deadlines === * Tests ab Mitte Oktober == Main building blocks == === FI Settings Admin App === * Design Moqups (MH) ** Simple setting for GLD and eventually price list for sales pricelist based valuation * Feedback-Session (RS with SS und SL) * Develop (MH & SL) === Stock Intake Busine...") |
|||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC- | {{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-0018}} | ||
[[File:RhB Prozess 6.png|thumb|RhB Prozess 6 - Anpassung FI Schnittstelle]] | |||
=== Projektziele === | === Projektziele === | ||
Der | In der Inventur können Wertberichtigungen hinterlegt werden. Der GLD wird entsprechend angepasst und per FI Hub an SAP übertragen. | ||
* GLD | ==== 1) Anpassungen der FI Schnittstelle: ==== | ||
* Prozess 6: Über den neuen Neubewertungs-Screen (neue Inventur App) wird der GLD angepasst. Dies löst eine '''Differenz'''-Buchung über die SST 7 aus. | |||
Zugehöriger Task beim Kunden: [https://rhaetischebahn.atlassian.net/browse/BZ-122 BZ-122] | |||
=== Deadlines === | === Deadlines === | ||
Line 14: | Line 16: | ||
== Main building blocks == | == Main building blocks == | ||
=== | === Inventur testen === | ||
=== GLD Anpassung durchführen === | |||
* | * Defition (MH) | ||
** | ** "GLD adaption for goods on stock" {{Yellow-Tag|Text=SOS-RPC}} call over '''Stock Intake Business Logic Service''' | ||
* Feedback-Session (RS with SS und SL) | * Feedback-Session (RS with SS und SL) | ||
* Develop (MH & SL) | * Develop (MH & SL) | ||
One background service, which performs stock intake as . It offers methods for various stock intake scenarios. | |||
=== | === FI Schnittstellen anpassen === | ||
*Definition (MH) | |||
**FI Schnittstellen anpassen | |||
**Wertberichtungs-Transaktion | |||
*Develop (Chris) | |||
* | |||
* | |||
* | |||
** | |||
*Develop ( | |||
==Project plan== | ==Project plan== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!W-40 | !W-40 | ||
30.-04.10. | 30.-04.10. | ||
Line 55: | Line 51: | ||
!W-47 | !W-47 | ||
18.-22.11. | 18.-22.11. | ||
!W-48 | |||
25.-29.11. | |||
!W-49 | |||
2.-6.12. | |||
|- | |- | ||
|Preparations | |Preparations | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |FI Hub interface changes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8ACC5B" |DEV | | | ||
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8ACC5B"|DEV | |||
| style="text-align:center; background-color:#FFFFE0" |QA | | style="text-align:center; background-color:#FFFFE0" |QA | ||
| style="text-align:center; background-color:#FFCCCB" | Acceptance Tests | |||
|Buffer | |||
| style="text-align:center; background-color:# | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 111: | Line 88: | ||
| rowspan="4" |Sep | | rowspan="4" |Sep | ||
|KW 36 | |KW 36 | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
| colspan="2" rowspan="4" | | | colspan="2" rowspan="4" | | ||
|- | |- | ||
|KW 37 | |KW 37 | ||
Line 148: | Line 125: | ||
|- | |- | ||
|KW 46 | |KW 46 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|KW 47 | |KW 47 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 163: | Line 140: | ||
|} | |} | ||
== Task List == | == Task List == | ||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1965 BTF-1965] - FI-Hub: Differenzbuchung bei Neubewertung GLD via Inventur App. {{Yellow-Tag|Text=Ready for testing}} | |||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-2165 BTF-2165] - FI-Hub: Anpassung neue FI-Schnittstellen zur Übermittlung des GLD. {{Yellow-Tag|Text=Task angelegt}} | |||
* | * | ||
Line 170: | Line 150: | ||
== Related articles == | == Related articles == | ||
* [[RHB:Innovation Roadmap]] | * [[RHB:Innovation Roadmap]] | ||
* [[Stocktaking - Financial inventory revaluation]] |
Latest revision as of 11:17, 5 December 2024
Projektziele
In der Inventur können Wertberichtigungen hinterlegt werden. Der GLD wird entsprechend angepasst und per FI Hub an SAP übertragen.
1) Anpassungen der FI Schnittstelle:
- Prozess 6: Über den neuen Neubewertungs-Screen (neue Inventur App) wird der GLD angepasst. Dies löst eine Differenz-Buchung über die SST 7 aus.
Zugehöriger Task beim Kunden: BZ-122
Deadlines
- Tests ab Mitte Oktober
Main building blocks
Inventur testen
GLD Anpassung durchführen
- Defition (MH)
- "GLD adaption for goods on stock" SOS-RPC call over Stock Intake Business Logic Service
- Feedback-Session (RS with SS und SL)
- Develop (MH & SL)
One background service, which performs stock intake as . It offers methods for various stock intake scenarios.
FI Schnittstellen anpassen
- Definition (MH)
- FI Schnittstellen anpassen
- Wertberichtungs-Transaktion
- Develop (Chris)
Project plan
W-40
30.-04.10. |
W-41
07.-11.10. |
W-42
14.-18.10 |
W-43
20.-24.10 |
W-44
28.10-01.11 |
W-45
04.-08.11. |
W-46
11.-15.11. |
W-47
18.-22.11. |
W-48
25.-29.11. |
W-49
2.-6.12. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparations | Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | |||||||||
FI Hub interface changes | DEV | QA | Acceptance Tests | Buffer |
Relevent Events
ZS | RhB | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Sep | KW 36 | |||
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
Okt | KW 40 | |||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 44 | ||||
Nov | KW 45 | |||
KW 46 | ||||
KW 47 | ||||
KW 48 |
Task List
- BTF-1965 - FI-Hub: Differenzbuchung bei Neubewertung GLD via Inventur App. Ready for testing
- BTF-2165 - FI-Hub: Anpassung neue FI-Schnittstellen zur Übermittlung des GLD. Task angelegt