Difference between revisions of "ZB:Stockkontrolle und Mobiletracker"
(20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Projektziel == | == Projektziel == | ||
Die | Die Zentralbahn kauft Ticketrollen ein bei der SBB AG und bei Aeschbacher AG. Es gibt hierbei Ticketrollen für die Drucker in den Reisezentren, Ticketautomaten, Spezielle Tickets für die MIB-Bahn und Ticketrollen für die mobilen Handhelds Geräte (ELAZ) des Zugpersonals. Da jede Ticketrolle ein Wertpapier darstellt, sollen die Bewegungen der Ticketrollen: | ||
* Wareneingang bei ZB, | * Wareneingang bei ZB, | ||
Line 19: | Line 19: | ||
Eine Ticketrollte kann hierbei einen eindeutigen QR-Code, einen Barcode oder einfach nur eine ausgeschriebene Seriennummer enthalten, es kann eine Rolle also eingescannt oder manuell eingegeben werden um diese ein- oder auszubuchen. | Eine Ticketrollte kann hierbei einen eindeutigen QR-Code, einen Barcode oder einfach nur eine ausgeschriebene Seriennummer enthalten, es kann eine Rolle also eingescannt oder manuell eingegeben werden um diese ein- oder auszubuchen. | ||
'''Randnotiz''': Die Aeschbacher AG ist die einzige Druckerei in der Schweiz, die die Lizenz zum produzieren von Ticketrollen hat. Die SBB gibt der Druckerei den Auftrag außerdem fordert die SBB, dass nachvollziehbar ist, das die bestellten Ticketrollen auch bei dem Empfänger angekommen sind. Dazu hat die Aeschbacher AG die Website [https://www.stockkontrolle.ch www.stockkontrolle.ch] ins Leben gerufen um die Wareneingänge zu bestätigen [https://jira.b-op.org/secure/attachment/53343/Anleitung%20Scan-2024-01-25.pdf Anleitung.pdf] | '''Randnotiz''': Die Aeschbacher AG ist die einzige Druckerei in der Schweiz, die die Lizenz zum produzieren von Ticketrollen hat. Die SBB gibt der Druckerei den Auftrag außerdem fordert die SBB, dass nachvollziehbar ist, das die bestellten Ticketrollen auch bei dem Empfänger angekommen sind. Dazu hat die Aeschbacher AG die Website [https://www.stockkontrolle.ch www.stockkontrolle.ch] ins Leben gerufen um die Wareneingänge zu bestätigen [https://jira.b-op.org/secure/attachment/53343/Anleitung%20Scan-2024-01-25.pdf Anleitung.pdf] | ||
==Current project plan== | ==Current project plan== | ||
Line 70: | Line 70: | ||
*Präsentation auf der Produktion aktueller Stand | *Präsentation auf der Produktion aktueller Stand | ||
*Entwicklung neuer Report | *Entwicklung neuer Report | ||
*Thema Stockkontrolle - Stefan muss klären, wie wir stockkontrolle.ch bei uns einbinden {{Red-Tag|RedText=problem}} | |||
| | | | ||
* Zusendung erstes Daten file | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 81: | Line 83: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''Mai''' | |||
|KW 18 | |||
| | |||
|Planned Go-live {{Yellow-Tag|Text=postponed}} | |||
| | |||
|- | |||
|KW 19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''Jun''' | |||
|KW 23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 25 | |||
| | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-863 BTF-863] ZB alte Login App muss auch neuen Synapse Token erzeugen {{Yellow-Tag|Text=requested}} | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1433 BTF-1433] Mobile Tracker / Stock controll process adoptions {{Yellow-Tag|Text=requested}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 26 | |||
| | |||
* Thema Stockkontrolle - Stefan hat Infos bekommen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''Jul''' | |||
|KW 27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 28 | |||
| | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-863 BTF-863] ZB alte Login App muss auch neuen Synapse Token erzeugen {{Green-Tag|Text=done}} | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1566 BTF-1566] ZB SSO loggt User nicht in die Applikation ein {{Yellow-Tag|Text=requested}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 29 | |||
| | |||
* Daten anlegen auf der Produktion | |||
| | |||
* Finales Datenfile [https://jira.b-op.org/secure/attachment/53345/Datenstamm%20Mobile%20Tracker%20Wertpapierbewirtschaftung%20Zentralbahn.xlsx Datenstamm Mobile Tracker Wertpapierbewirtschaftung Zentralbahn.xlsx] | |||
| | |||
|- | |||
|KW 30 | |||
|Rene Urlaub | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 31 | |||
| | |||
* Daten anlegen auf der Produktion | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''Aug''' | |||
|KW 32 | |||
| | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1056 BTF-1056] Install warehouse-process and associated on swisscloud-prod {{Green-Tag|Text=done}} | |||
* Rene Urlaub | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 33 | |||
|Rene Urlaub | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 34 | |||
| | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1794 BTF-1794] ZB - Mobiltracker Process Flaws Part 2 {{Yellow-Tag|Text=requested}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 35 | |||
| | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1566 BTF-1566] ZB SSO loggt User nicht in die Applikation ein {{Green-Tag|Text=done}} | |||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1433 BTF-1433] Mobile Tracker / Stock controll process adoptions {{Green-Tag|Text=done}} | |||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1794 BTF-1794] ZB - Mobiltracker Process Flaws Part 2 {{Yellow-Tag|Text=postponed}} | |||
* Demo bei ZB vorort | |||
**Ticketrollen gruppieren (ZP; RZ; CLEAN) | |||
**Weitere Kategorie ELAZ | |||
**Nur physische Lagerhäuser anzeigen | |||
**Wareneingangsbestätigung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''Sep''' | |||
|KW 36 | |||
| | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1794 BTF-1794] ZB - Mobiltracker Process Flaws Part 2 {{Yellow-Tag|Text=postponed}} | |||
|Planned Go-live {{Yellow-Tag|Text=postponed}} | |||
| | |||
|- | |||
|KW 37 | |||
| | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1794 BTF-1794] ZB - Mobiltracker Process Flaws Part 2 {{Yellow-Tag|Text=postponed}} | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1889 BTF-1889] Mobile tracker process adoptions {{Yellow-Tag|Text=requested}} | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1883 BTF-1883] Win Login Applikation erweitern um variable Session Zeit {{Yellow-Tag|Text=in progress}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 38 | |||
| | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1794 BTF-1794] ZB - Mobiltracker Process Flaws Part 2 {{Yellow-Tag|Text=postponed}} | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1889 BTF-1889] Mobile tracker process adoptions {{Yellow-Tag|Text=postponed}} | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1883 BTF-1883] Win Login Applikation erweitern um variable Session Zeit {{Green-Tag|Text=done}} | |||
**Neues Login mit neuer Domain konfigiert: https://mobiletracker.zb.zugseil.com/ | |||
**Session Duration für Desktop Device: 8 Stunden | |||
**Session Duration für Mobile Device: 120 Tage | |||
|Rückmeldung vom Kunden das neue Login funktioniert '''✅''' | |||
| | |||
|- | |||
|KW 39 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''Okt''' | |||
|KW 40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 41 | |||
| | |||
* [https://jira.b-op.org/browse/BTF-1889 BTF-1889] Mobile tracker process adoptions {{Green-Tag|Text=done}} | |||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1794 BTF-1794] ZB - Mobiltracker Process Flaws Part 2 {{Green-Tag|Text=done}} | |||
|Planned Go-live {{Yellow-Tag|Text=postponed}} | |||
| | |||
|- | |||
|KW 42 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 43 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 44 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''Nov''' | |||
|KW 45 | |||
|Wareneingangsbestätigungsmeldung an Aeschbacher | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 46 | |||
| | |||
|Start Testphase bei ZB | |||
| | |||
|- | |||
|KW 47 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''Dez''' | |||
|KW 49 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 51 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 52 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Jan''' | |||
|KW 1 | |||
| | |||
|Neuer geplanter Go-Live | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 93: | Line 317: | ||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1432 BTF-1432] Mobile Tracker / Stock controll process adoptions '''✅''' | *[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1432 BTF-1432] Mobile Tracker / Stock controll process adoptions '''✅''' | ||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1603 BTF-1603] ZB - Mobiltracker Process Flaws '''✅''' | *[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1603 BTF-1603] ZB - Mobiltracker Process Flaws '''✅''' | ||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1883 BTF-1883] Win Login Applikation erweitern um variable Session Zeit | *[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1794 BTF-1794] ZB - Mobiltracker Process Flaws Part 2 '''✅''' | ||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1889 BTF-1889] Mobile tracker process adoptions '''✅''' | |||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-1883 BTF-1883] Win Login Applikation erweitern um variable Session Zeit '''✅''' | |||
*[https://jira.b-op.org/browse/BTF-2024 BTF-2024] New Points - Mobile tracker process - Receipt confirmation with stockkontrolle.ch | |||
* | * | ||
== Installierte Versionen == | |||
* zugseil-mobile-item-tracker-app with Version 1.0.36 | |||
* zugseil-mobileitemtracker-api with Version 6.1.8 | |||
* zugseil-warehouseadministration-api with Version 6.1.12 | |||
* zugseil-warehouse-administration-app with Version 1.0.50 | |||
* zugseil-warehouseareaadministration-api with Version 6.1.7 | |||
* zugseil-warehouse-area-administration-app with Version 1.1.20 | |||
* zugseil-pickupconfiguration-api with Version 6.4.2 | |||
* zugseil-point-of-service-administration-app with Version 1.1.40 | |||
* zugseil-chart-of-accounts-app with Version 1.2.1 | |||
* zugseil-accounting-api with Version 6.16.4 | |||
* zugseil-facilities-administration-app with Version 1.0.20 | |||
* zugseil-facility-groups-administration-app with Version 1.0.2 | |||
* zugseil-facilityadministration-api with Version 6.1.3 | |||
* zugseil-facilitygroupadministration-api with Version 6.1.1 | |||
* zugseil-businessparticipantgroups-api with Version 6.3.5 | |||
* zugseil-business-participant-groups-administration-app with Version 1.3.5 | |||
*zugseil-third-party-systems-administration-app with Version 1.0.11 | |||
*zugseil-thirdpartysystemadministration-api with Version 6.1.4 | |||
== Informationen zur Systemkonfiguration == | |||
Wir haben für ZB eine eigene Domain eingerichtet https://mobiletracker.zb.zugseil.com/ mit der nur der Mobile Tracker (standalone) aufgerufen werden kann. Hierzu gibt es auch eine eigens für diese Domain eingerichtete Win-AD-Login Applikation die den Session Token auf mobilen Devices 90 Tage hält und auf Desktop 8 Stunden. Diese Konfiguration haben wir eingerichtet, damit der Mobile Tracker auf den Mobil-Telefonen der MA eingerichtet werden kann wie eine APP, also als Verknüpfung auf eine Website. | |||
Das vollständige Mobile Tracker Dashboard ist unter https://zbshop.zentralbahn.ch/ im Bop-Desktop zu finden mit allen relevanten Einstellmöglichkeiten. | |||
==Customer Meeting Notes== | ==Customer Meeting Notes== | ||
=== Notes from Meeting 18.10.2024 Jörg, Yves, Stefan, René === | |||
* SQL Report angeschaut. Vorerst OK so, dass dieser bei Bedarf via E-Mail an ZB gesendet wird. | |||
*Punkte abgenommen die noch offen waren - Thema Aeschbacher steht noch aus | |||
*Rene fertigt eine Dokumentation für ZB an, wie der Mobile Tracker zu administrieren ist. | |||
*ZB hat ZUGSEIL gestattet, mit SBB zu kommunizieren und den Mobile Tracker zur Verfügung zu stellen | |||
=== Notes from Meeting 27.08.2024 Jörg, Yves, René === | === Notes from Meeting 27.08.2024 Jörg, Yves, René === | ||
Line 119: | Line 379: | ||
*Abnahme der angelegte Daten im System. | *Abnahme der angelegte Daten im System. | ||
=== Notes from Meeting 15.04.2024 Yves, René === | |||
* Besprechung Daten File | |||
===Notes from Meeting 19.03.2024 Jörg, Yves, René=== | ===Notes from Meeting 19.03.2024 Jörg, Yves, René=== | ||
Line 132: | Line 396: | ||
==Related articles== | ==Related articles== | ||
[[Zb Stockkontrolle]] | * [[CUS:ZB - Zentralbahn AG|Zentralbahn AG]] | ||
* [[Zb Stockkontrolle]] | |||
* [[Dev:ZB Mobiletracker visible articles and tracking report|Sichtbare Artikel im Mobile Tracker und Auswertung]] |
Latest revision as of 12:15, 8 November 2024
Projektziel
Die Zentralbahn kauft Ticketrollen ein bei der SBB AG und bei Aeschbacher AG. Es gibt hierbei Ticketrollen für die Drucker in den Reisezentren, Ticketautomaten, Spezielle Tickets für die MIB-Bahn und Ticketrollen für die mobilen Handhelds Geräte (ELAZ) des Zugpersonals. Da jede Ticketrolle ein Wertpapier darstellt, sollen die Bewegungen der Ticketrollen:
- Wareneingang bei ZB,
- Warenempfangsbestätigung beim Lieferanten,
- Entnahme vom Lager,
- Einem Ticketautomat zuordnen,
- Einem Handheld zuordnen,
- Einem Reisezentrum zuordnen:
- Ein lokales Lager, z.B. Schrank,
- Einem Drucker,
- Einem regulären Lagerort,
- Das Ausbuchen (Ticketrolle als aufgebraucht markieren),
getrackt werden. Hierzu wird eine responsive Applikation ZUGSEIL MobileItem Tracker entwickelt, mit der all die oben genannten Schritte getrackt werden können.
Eine Ticketrollte kann hierbei einen eindeutigen QR-Code, einen Barcode oder einfach nur eine ausgeschriebene Seriennummer enthalten, es kann eine Rolle also eingescannt oder manuell eingegeben werden um diese ein- oder auszubuchen.
Randnotiz: Die Aeschbacher AG ist die einzige Druckerei in der Schweiz, die die Lizenz zum produzieren von Ticketrollen hat. Die SBB gibt der Druckerei den Auftrag außerdem fordert die SBB, dass nachvollziehbar ist, das die bestellten Ticketrollen auch bei dem Empfänger angekommen sind. Dazu hat die Aeschbacher AG die Website www.stockkontrolle.ch ins Leben gerufen um die Wareneingänge zu bestätigen Anleitung.pdf
Current project plan
ZS | Zentralbahn | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
März | KW 9 | |||
KW 10 | ||||
KW 11 | ||||
KW 12 |
|
|||
KW 13 |
|
|||
Apr | KW 14 |
|
||
KW 15 |
|
|
||
KW 16 | ||||
KW 17 | ||||
Mai | KW 18 | Planned Go-live postponed | ||
KW 19 | ||||
KW 20 | ||||
KW 21 | ||||
KW 22 | ||||
Jun | KW 23 | |||
KW 24 | ||||
KW 25 | ||||
KW 26 |
|
|||
Jul | KW 27 | |||
KW 28 | ||||
KW 29 |
|
|
||
KW 30 | Rene Urlaub | |||
KW 31 |
|
|||
Aug | KW 32 |
|
||
KW 33 | Rene Urlaub | |||
KW 34 |
|
|||
KW 35 |
|
|||
Sep | KW 36 |
|
Planned Go-live postponed | |
KW 37 | ||||
KW 38 |
|
Rückmeldung vom Kunden das neue Login funktioniert ✅ | ||
KW 39 | ||||
Okt | KW 40 | |||
KW 41 | Planned Go-live postponed | |||
KW 42 | ||||
KW 43 | ||||
KW 44 | ||||
Nov | KW 45 | Wareneingangsbestätigungsmeldung an Aeschbacher | ||
KW 46 | Start Testphase bei ZB | |||
KW 47 | ||||
KW 48 | ||||
Dez | KW 49 | |||
KW 50 | ||||
KW 51 | ||||
KW 52 | ||||
Jan | KW 1 | Neuer geplanter Go-Live |
Task List
- BTF-814Testen Mobile Tracker Zentralbahnen - Installationsnotizen ✅
- BTF-863 ZB alte Login App muss auch neuen Synapse Token erzeugen ✅
- BTF-1056 Install warehouse-process and associated on swisscloud-prod ✅
- BTF-1433 Mobile Tracker / Stock controll process adoptions ✅
- BTF-1566 ZB SSO loggt User nicht in die Applikation ein ✅
- BTF-1432 Mobile Tracker / Stock controll process adoptions ✅
- BTF-1603 ZB - Mobiltracker Process Flaws ✅
- BTF-1794 ZB - Mobiltracker Process Flaws Part 2 ✅
- BTF-1889 Mobile tracker process adoptions ✅
- BTF-1883 Win Login Applikation erweitern um variable Session Zeit ✅
- BTF-2024 New Points - Mobile tracker process - Receipt confirmation with stockkontrolle.ch
Installierte Versionen
- zugseil-mobile-item-tracker-app with Version 1.0.36
- zugseil-mobileitemtracker-api with Version 6.1.8
- zugseil-warehouseadministration-api with Version 6.1.12
- zugseil-warehouse-administration-app with Version 1.0.50
- zugseil-warehouseareaadministration-api with Version 6.1.7
- zugseil-warehouse-area-administration-app with Version 1.1.20
- zugseil-pickupconfiguration-api with Version 6.4.2
- zugseil-point-of-service-administration-app with Version 1.1.40
- zugseil-chart-of-accounts-app with Version 1.2.1
- zugseil-accounting-api with Version 6.16.4
- zugseil-facilities-administration-app with Version 1.0.20
- zugseil-facility-groups-administration-app with Version 1.0.2
- zugseil-facilityadministration-api with Version 6.1.3
- zugseil-facilitygroupadministration-api with Version 6.1.1
- zugseil-businessparticipantgroups-api with Version 6.3.5
- zugseil-business-participant-groups-administration-app with Version 1.3.5
- zugseil-third-party-systems-administration-app with Version 1.0.11
- zugseil-thirdpartysystemadministration-api with Version 6.1.4
Informationen zur Systemkonfiguration
Wir haben für ZB eine eigene Domain eingerichtet https://mobiletracker.zb.zugseil.com/ mit der nur der Mobile Tracker (standalone) aufgerufen werden kann. Hierzu gibt es auch eine eigens für diese Domain eingerichtete Win-AD-Login Applikation die den Session Token auf mobilen Devices 90 Tage hält und auf Desktop 8 Stunden. Diese Konfiguration haben wir eingerichtet, damit der Mobile Tracker auf den Mobil-Telefonen der MA eingerichtet werden kann wie eine APP, also als Verknüpfung auf eine Website.
Das vollständige Mobile Tracker Dashboard ist unter https://zbshop.zentralbahn.ch/ im Bop-Desktop zu finden mit allen relevanten Einstellmöglichkeiten.
Customer Meeting Notes
Notes from Meeting 18.10.2024 Jörg, Yves, Stefan, René
- SQL Report angeschaut. Vorerst OK so, dass dieser bei Bedarf via E-Mail an ZB gesendet wird.
- Punkte abgenommen die noch offen waren - Thema Aeschbacher steht noch aus
- Rene fertigt eine Dokumentation für ZB an, wie der Mobile Tracker zu administrieren ist.
- ZB hat ZUGSEIL gestattet, mit SBB zu kommunizieren und den Mobile Tracker zur Verfügung zu stellen
Notes from Meeting 27.08.2024 Jörg, Yves, René
- Abnahme der bisherigen Mobile Tracker Version. Themen die noch fehlen:
- Die Wareneingangsbestätigung an https://www.stockkontrolle.ch/scan
- Hier muss geklärt werden, ob wir eine API ansprechen können.
- Es muss dann aus der Mobile Tracker App möglich sein, sobald ein nicht bekannter Artikel gescannt wird, einen Wareneingangsprozess zu starten, wie in folgender Anleitung Scan-2024-01-25.pdf:
- Den QR Code auf dem Lieferschein zu scannen
- Den Kunden/Location QR-Code zu scannen
- Zu bestätigen dass Bestellung angekommen ist
- Prozess muss übersprungen werden können
- Es soll im Handheld eine separate Kategorie für die Handhelds geben, die Kategorie soll heißen ELAZ
- Es sollen die Artikel in der Liste noch Kategorisiert werden können in Artikel RZ, CLEAN, MIB und ZP, auf diese Kategorien muss es dann Userberechtigungen geben, das nicht jeder User alle Formen der Ticketrollen sieht. Zurzeit gibt es die folgenden relevanten Artikel:
- 952-24-983 Kategorie RZ
- 952-24-973 Kategorie RZ
- 952-68-9034 Kategorie CLEAN
- 952-68-9026 Kategorie CLEAN
- AEW205832 Kategorie MIB
- AEW0091223 Kategorie MIB
- 952-68-9021 Kategorie ZP
- Die App ist zur Zeit nur nach vorheriger Anmeldung im ZUGSEIL benutzbar, die Anwendung muss direkt aufrufbar sein, und der User muss angemeldet werden (SSO, Azure ?!?)
- Die Wareneingangsbestätigung an https://www.stockkontrolle.ch/scan
- Abnahme der angelegte Daten im System.
Notes from Meeting 15.04.2024 Yves, René
- Besprechung Daten File
Notes from Meeting 19.03.2024 Jörg, Yves, René
- For now, ZB tracks only "ticket rolls articles" in different versions
- The application must support the scan of Barcodes and QR-Codes on Android and iOS Devices
- Handheld ticket maschines must also be selectable in the mobile tracker app.
- Handheld ticket maschines must bound to the employee and the issued ticket rolles articles must be bound to the handheld ticket maschines
- The handheld ticket maschines (POS and warehouse) should be automatically created for an employee over HR interface, depending on job profile/ company activity.
- There must be a report posibility:
- For now in the report must show only "ticket rolls articles"
- Where which ticket rolls are located
- How high was the consumption