Difference between revisions of "CasAu:Status-Update"
Jump to navigation
Jump to search
(54 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Update: | Update: 08.11.2024 | ||
== Support Ticket Prio == | == Support Ticket Prio == | ||
Line 14: | Line 14: | ||
!Link | !Link | ||
|- | |- | ||
| | |Report "Übersicht Interne Bestellungen" | ||
| | | | ||
| | |Feature | ||
|n/a | |n/a | ||
|BTF-1586 | |BTF-1586 | ||
Line 36: | Line 23: | ||
* ZUGSEIL: Task definiert | * ZUGSEIL: Task definiert | ||
| | | | ||
# ZUGSEIL: Prüfung der Machbarkeit | |||
# ZUGSEIL: Umsetzung des Tasks | # ZUGSEIL: Umsetzung des Tasks | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |||
== Nächste Termine == | |||
* Workshop S4/HANA Umstellung: 13.11.2024, 10:00-11:30 Uhr | |||
**Info von Casinos: welche Werte soll ZUGESIL schnittstellenseitig für das neue System mitschicken? | |||
== Weitere Themen == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Thema | |||
!Beschreibung | |||
!Klassifikation | |||
!Ticket | |||
!BTF | |||
!Status | |||
!Aktueller Stand | |||
!Nächste Schritte | |||
!Kommentare | |||
!Link | |||
|- | |- | ||
| | |Umstellung S4/HANA | ||
| | |Anpassungen der MM-Schnittstellen bei der „Umstellung auf S4/HANA“ | ||
| | |n/a | ||
|n/a | |||
|n/a | |n/a | ||
|In Bearbeitung | |In Bearbeitung | ||
| | | | ||
* ZUGSEIL: | * ZUGSEIL: Angebot erstellt | ||
* Casinos: Angebot akzeptiert | |||
*Casinos & ZUGSEIL: Meeting am 09.09.2024 erfolgt | |||
| | | | ||
# ZUGSEIL: | # ZUGSEIL: Übermittlung eines Zeitplans inkl. Meilensteine | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Casinos Austria | |Support Paket | ||
| | |Nach der Hypercare-Phase wünschen wir weiterhin einen persönlichen Ansprechpartner für unsere Fachabteilung zu einer Flatrate von weiterhin 0,3 € pro Systembenutzer und Monat. Bei Casinos Austria wären dies bei 1.300 Nutzern 390 € pro Monat. | ||
| | |n/a | ||
|n/a | |||
|n/a | |n/a | ||
| | |Nicht gestartet | ||
| | | | ||
| | | | ||
# ZUGSEIL: | # Casinos & ZUGSEIL: Abstimmung nach Hypercare Phase (Ende November 2024) | ||
# ZUGSEIL: Erstellung eines Angebots | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Abgenommene Support Ticket Prio== | |||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Thema | !Thema | ||
Line 73: | Line 81: | ||
!Klassifikation | !Klassifikation | ||
!Ticket | !Ticket | ||
!BTF | ! BTF | ||
!Status | !Status | ||
!Aktueller Stand | !Aktueller Stand | ||
Line 80: | Line 88: | ||
!Link | !Link | ||
|- | |- | ||
| | | Casino - Größenimport funktioniert nicht | ||
| | |Import der Größen funktioniert nicht für Casino Österreich auf der Integration | ||
| | |Bug | ||
|n/a | |n/a | ||
|BTF-1435 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1435 abgeschlossen (19.06.2024) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Express-Versand Freigabeprozess (ADM, PEO, IOD) | |||
|Im PEO soll ein Freigabeprozess gestartet werden, wenn eine Bestellung mit der Option Express-Versand abgeschlossen wird. In diesem Fall soll die Bestellung im Status wartet auf Freigabe bleiben und im IOD freigegeben werden müssen. | |||
|Feature | |||
|n/a | |n/a | ||
| | |BTF-1455 | ||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1455 abgeschlossen (02.07.2024) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PEO Bestand | |||
| | | | ||
|Feature | |||
|n/a | |||
|BTF-1572 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1572 abgeschlossen (30.07.2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |IOD Anzeigefehler | ||
| | | | ||
| | |Bug | ||
|n/a | |n/a | ||
| | |BTF-1554 | ||
| | |Abgeschlossen | ||
|BTF-1554 abgeschlossen (02.08.2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Casinos Austria: Add invoice PDF to bill synchronization via Connector | ||
| | |When synchronizing bills to customers via the Zugseil Connector we also need to synchronize the generated PDF bill (based on the WRB template) and upload it to the document server on the customer side if it is enabled for a customer. | ||
|Task | |Task | ||
|n/a | |n/a | ||
| | |BTF-1678 | ||
| | |Abgeschlossen | ||
|BTF-1554 abgeschlossen (05.08.2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Casinos Austria: Transfer incoming invoice PDFs via P2P Hub | ||
| | |Incoming invoice PDFs need to be transmitted via P2P Hub if available. | ||
|Task | |Task | ||
|n/a | |n/a | ||
|BTF-1679 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1679 abgeschlossen (12.08.2024) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Retourenprozess "Internal Serverfehler" | |||
| | |||
|Bug | |||
|n/a | |n/a | ||
| | |BTF-1697 | ||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1697 abgeschlossen (14.08.2024) | |||
| | |||
|Rechnungsadresse muss mit geschickt werden, um Retouren machen zu können | |||
| | |||
|- | |||
|Hinterlegte Adresse scheint im PEO (INT) nicht auf | |||
| | | | ||
|Bug | |||
|n/a | |||
|BTF-1738 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1738 abgeschlossen (19.08.2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |HR Hub Core - Disable accounts of persons not transmitted | ||
| | | | ||
|Task | |Task | ||
|n/a | |n/a | ||
|BTF-1145 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1145 abgeschlossen (28.08.2024) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Persönliche Bestellung - Schrittweitenregulierung für Variantenauswahl | |||
| | |||
|Bug | |||
|n/a | |n/a | ||
| | |BTF-1783 | ||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1783 abgeschlossen (04.09.2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Hinterlegte Adresse scheint im PEO (INT) nicht auf | |||
| | |||
|Bug | |||
|n/a | |||
|BTF-1738 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1783 abgeschlossen (04.09.2024) | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |BOM internal Server-Error für Retouren bei Einlagerung | ||
| | | | ||
|Bug | |Bug | ||
|n/a | |n/a | ||
|BTF- | |BTF-1815 | ||
|Abgeschlossen | |Abgeschlossen | ||
|BTF- | |BTF-1815 abgeschlossen (04.09.2024) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Casinos Austria - Internal Server Error | ||
| | | | ||
| | |Bug | ||
|n/a | |n/a | ||
|BTF- | |BTF-1831 | ||
|Abgeschlossen | |Abgeschlossen | ||
|BTF- | |BTF-1831 abgeschlossen (03.09.2024) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |IOD Hinweis Fehler | ||
| | | | ||
| | |Bug | ||
|n/a | |n/a | ||
|BTF- | |BTF-1698 | ||
|Abgeschlossen | |Abgeschlossen | ||
|BTF- | |BTF-1698 abgeschlossen (10.09.2024) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|De minimis Regel | |||
| | |||
|Feature | |||
|n/a | |||
|BTF-1825 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1825 abgeschlossen (10.09.2024) | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Produktbilder | |||
| | | | ||
|Bug | |||
|n/a | |||
|BTF-1907 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1907 abgeschlossen (20.09.2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|AW: Casinos Austria Zugseil Fehlermeldung | |||
| | | | ||
|Bug | |||
|649904 | |||
|tbd | |||
|Abgeschlossen | |||
|649904 abgeschlossen (11.10.2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Casinos Austria - Punktekonten | |||
| | | | ||
|Bug | |||
|n/a | |||
|BTF-1985 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1985 abgeschlossen (11.10.2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Anlegen eines Dummy Users in IOD | |||
| | | | ||
|Task | |||
|n/a | |||
|BTF-1941 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1941 abgeschlossen (25.10.2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Freigabeanfrage für Standardversand | |||
| | |||
|Bug | |||
|n/a | |||
|BTF-2039 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-2039 abgeschlossen (29.10.2024) | |||
| | | | ||
|Fehler ist nicht mehr aufgetreten | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Related articles== | ==Related articles== | ||
[https://wiki.zugseil.com/en/index.php/CasAu:Casinos_Austria_AG Casinos Austria AG] | [https://wiki.zugseil.com/en/index.php/CasAu:Casinos_Austria_AG Casinos Austria AG] |
Latest revision as of 09:02, 8 November 2024
Update: 08.11.2024
Support Ticket Prio
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report "Übersicht Interne Bestellungen" | Feature | n/a | BTF-1586 | In Bearbeitung |
|
|
Nächste Termine
- Workshop S4/HANA Umstellung: 13.11.2024, 10:00-11:30 Uhr
- Info von Casinos: welche Werte soll ZUGESIL schnittstellenseitig für das neue System mitschicken?
Weitere Themen
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umstellung S4/HANA | Anpassungen der MM-Schnittstellen bei der „Umstellung auf S4/HANA“ | n/a | n/a | n/a | In Bearbeitung |
|
|
||
Support Paket | Nach der Hypercare-Phase wünschen wir weiterhin einen persönlichen Ansprechpartner für unsere Fachabteilung zu einer Flatrate von weiterhin 0,3 € pro Systembenutzer und Monat. Bei Casinos Austria wären dies bei 1.300 Nutzern 390 € pro Monat. | n/a | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
Abgenommene Support Ticket Prio
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casino - Größenimport funktioniert nicht | Import der Größen funktioniert nicht für Casino Österreich auf der Integration | Bug | n/a | BTF-1435 | Abgeschlossen | BTF-1435 abgeschlossen (19.06.2024) | |||
Express-Versand Freigabeprozess (ADM, PEO, IOD) | Im PEO soll ein Freigabeprozess gestartet werden, wenn eine Bestellung mit der Option Express-Versand abgeschlossen wird. In diesem Fall soll die Bestellung im Status wartet auf Freigabe bleiben und im IOD freigegeben werden müssen. | Feature | n/a | BTF-1455 | Abgeschlossen | BTF-1455 abgeschlossen (02.07.2024) | |||
PEO Bestand | Feature | n/a | BTF-1572 | Abgeschlossen | BTF-1572 abgeschlossen (30.07.2024) | ||||
IOD Anzeigefehler | Bug | n/a | BTF-1554 | Abgeschlossen | BTF-1554 abgeschlossen (02.08.2024) | ||||
Casinos Austria: Add invoice PDF to bill synchronization via Connector | When synchronizing bills to customers via the Zugseil Connector we also need to synchronize the generated PDF bill (based on the WRB template) and upload it to the document server on the customer side if it is enabled for a customer. | Task | n/a | BTF-1678 | Abgeschlossen | BTF-1554 abgeschlossen (05.08.2024) | |||
Casinos Austria: Transfer incoming invoice PDFs via P2P Hub | Incoming invoice PDFs need to be transmitted via P2P Hub if available. | Task | n/a | BTF-1679 | Abgeschlossen | BTF-1679 abgeschlossen (12.08.2024) | |||
Retourenprozess "Internal Serverfehler" | Bug | n/a | BTF-1697 | Abgeschlossen | BTF-1697 abgeschlossen (14.08.2024) | Rechnungsadresse muss mit geschickt werden, um Retouren machen zu können | |||
Hinterlegte Adresse scheint im PEO (INT) nicht auf | Bug | n/a | BTF-1738 | Abgeschlossen | BTF-1738 abgeschlossen (19.08.2024) | ||||
HR Hub Core - Disable accounts of persons not transmitted | Task | n/a | BTF-1145 | Abgeschlossen | BTF-1145 abgeschlossen (28.08.2024) | ||||
Persönliche Bestellung - Schrittweitenregulierung für Variantenauswahl | Bug | n/a | BTF-1783 | Abgeschlossen | BTF-1783 abgeschlossen (04.09.2024) | ||||
Hinterlegte Adresse scheint im PEO (INT) nicht auf | Bug | n/a | BTF-1738 | Abgeschlossen | BTF-1783 abgeschlossen (04.09.2024) | ||||
BOM internal Server-Error für Retouren bei Einlagerung | Bug | n/a | BTF-1815 | Abgeschlossen | BTF-1815 abgeschlossen (04.09.2024) | ||||
Casinos Austria - Internal Server Error | Bug | n/a | BTF-1831 | Abgeschlossen | BTF-1831 abgeschlossen (03.09.2024) | ||||
IOD Hinweis Fehler | Bug | n/a | BTF-1698 | Abgeschlossen | BTF-1698 abgeschlossen (10.09.2024) | ||||
De minimis Regel | Feature | n/a | BTF-1825 | Abgeschlossen | BTF-1825 abgeschlossen (10.09.2024) | ||||
Produktbilder | Bug | n/a | BTF-1907 | Abgeschlossen | BTF-1907 abgeschlossen (20.09.2024) | ||||
AW: Casinos Austria Zugseil Fehlermeldung | Bug | 649904 | tbd | Abgeschlossen | 649904 abgeschlossen (11.10.2024) | ||||
Casinos Austria - Punktekonten | Bug | n/a | BTF-1985 | Abgeschlossen | BTF-1985 abgeschlossen (11.10.2024) | ||||
Anlegen eines Dummy Users in IOD | Task | n/a | BTF-1941 | Abgeschlossen | BTF-1941 abgeschlossen (25.10.2024) | ||||
Freigabeanfrage für Standardversand | Bug | n/a | BTF-2039 | Abgeschlossen | BTF-2039 abgeschlossen (29.10.2024) | Fehler ist nicht mehr aufgetreten |