Difference between revisions of "RHB:Changes & Rollout Wertberichtigung Lager"
Jump to navigation
Jump to search
Stefanseiler (talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC- | {{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-0018}} | ||
[[File:RhB Prozess 6.png|thumb|RhB Prozess 6 - Anpassung FI Schnittstelle]] | |||
=== Projektziele === | === Projektziele === | ||
In der Inventur können | In der Inventur können Wertberichtigungen hinterlegt werden. Der GLD wird entsprechend angepasst und per FI Hub an SAP übertragen. | ||
==== 1) Anpassungen der FI Schnittstelle: ==== | |||
* Prozess 6: Über den neuen Neubewertungs-Screen (neue Inventur App) wird der GLD angepasst. Dies löst eine '''Differenz'''-Buchung über die SST 7 aus. | |||
=== Deadlines === | === Deadlines === | ||
Line 21: | Line 25: | ||
=== FI Schnittstellen anpassen === | === FI Schnittstellen anpassen === | ||
* | *Definition (MH) | ||
**FI Schnittstellen anpassen | **FI Schnittstellen anpassen | ||
**Wertberichtungs-Transaktion | **Wertberichtungs-Transaktion | ||
Line 164: | Line 168: | ||
== Related articles == | == Related articles == | ||
* [[RHB:Innovation Roadmap]] | * [[RHB:Innovation Roadmap]] | ||
* [[Stocktaking - Financial inventory revaluation]] |
Revision as of 09:31, 27 September 2024
Projektziele
In der Inventur können Wertberichtigungen hinterlegt werden. Der GLD wird entsprechend angepasst und per FI Hub an SAP übertragen.
1) Anpassungen der FI Schnittstelle:
- Prozess 6: Über den neuen Neubewertungs-Screen (neue Inventur App) wird der GLD angepasst. Dies löst eine Differenz-Buchung über die SST 7 aus.
Deadlines
- Tests ab Mitte Oktober
Main building blocks
Inventur testen
GLD Anpassung durchführen
- Defition (MH)
- "GLD adaption for goods on stock" SOS-RPC call over Stock Intake Business Logic Service
- Feedback-Session (RS with SS und SL)
- Develop (MH & SL)
One background service, which performs stock intake as . It offers methods for various stock intake scenarios.
FI Schnittstellen anpassen
- Definition (MH)
- FI Schnittstellen anpassen
- Wertberichtungs-Transaktion
- Develop (Chris)
Project plan
W-38
16.-20.09. |
W-39
23.-27.09. |
W-40
30.-04.10. |
W-41
07.-11.10. |
W-42
14.-18.10 |
W-43
20.-24.10 |
W-44
28.10-01.11 |
W-45
04.-08.11. |
W-46
11.-15.11. |
W-47
18.-22.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparations | Preparation, Mockups, Process Definitions, ... | |||||||||
App:Product classification management | DEV | QA | Acceptance Tests | Buffer | ||||||
App:Approval strategies administration | DEV | QA | ||||||||
App:Task manager | DEV | |||||||||
Dev:Approval agent | DEV |
Relevent Events
ZS | RhB | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Sep | KW 36 | Vorbereitung der Mockups und Taskdefinitionen gesamtes Projekt | Mit SBB abgestimmt sein, beide Seiten haben das gleiche Verständnis was umgesetzt wird. | |
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
Okt | KW 40 | |||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 44 | ||||
Nov | KW 45 | |||
KW 46 | Finale Installation auf der WBW-INT 15.11.2024 | Finale Abnahmen | ||
KW 47 | Finale Installation auf der WBW-INT 19.11.2024 | Beginn der Schulung SBB 21.11.2024 | ||
KW 48 |