Difference between revisions of "VWG:2024 Supplier Onboarding und IT-Schnittstelle"
Jump to navigation
Jump to search
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{WBSElement|WBSNumber=ZS-PC-0038}} | |||
== Current project plan == | == Current project plan == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 72: | Line 74: | ||
== Meeting notes == | == Meeting notes == | ||
=== 27.03.2024 | === 27.03.2024 Workshop === | ||
Zeit: 09:30-16:30 | |||
* Kontenrahmen 5 stellig | Teilnehmer: Fr. Mayer, Fr. Seifert, Hr. Kohlmann, Hr. Schneider | ||
'''Besprochene Inhalte:''' | |||
* Kontenrahmen 5-stellig | |||
** Kunden Konto 20000 | ** Kunden Konto 20000 | ||
*** Casino ist dann Debitor: 23608 | *** Casino ist dann Debitor: 23608 | ||
Line 80: | Line 86: | ||
** Steuern Konto 3500 | ** Steuern Konto 3500 | ||
*** Steuern Österreich 20% | *** Steuern Österreich 20% | ||
* Fiskaljahr | * Fiskaljahr (= Wirtschaftjahr) vom 01.02.2024 bis 31.01.2025 | ||
* Jedem Artikel eine Mass Variante hinterlegen mit 100% Aufschlag | * Jedem Artikel eine Mass Variante hinterlegen mit 100% Aufschlag | ||
*VWG-Kunden nutzen keine Bestellplattform für Bekleidung | |||
*Ev. möchte VWG zukünftig deren Lieferanten anbinden z.B. Disposition oder Produktionsvorlagen | |||
*IT-Schnittstelle: | |||
**Datenexport in Excel aus ZUGSEIL gemäß BMD-Importtemplate (Anm.: BMD ist Buchhaltungsprogramm) | |||
**Fr. Mayer möchte Buchung im Excel kontrollieren und anschließend einfach Template in BMD importieren | |||
'''Nächste Schritte:''' | |||
* ZUGSEIL: Leitfaden für VWG schicken --> Erledigt | |||
* ZUGSEIL: Integrationsumgebung aufsetzen für Testing (bis spätestens Ende Mai) --> Erledigt | |||
* VWG: Produktbilder auf ZUGSEIL hochladen | |||
* VWG & ZUGSEIL: Testing soll bis spätestens 04.06.2024 erfolgen | |||
* VWG: Lagerbestände zählen (vor Go-Live) | |||
=== 16.04.2024 IT-Schnittstelle === | |||
Zeit: 10:00-10:30 | |||
Teilnehmer: Fr. Mayer, Hr. Lorenz, Hr. Rekittke, Hr. Kohlmann | |||
'''Besprochene Inhalte:''' | |||
* Relevante Buchungen: Rechnung und Gutschrift | |||
**Konto (Casinos Austria): 23608 | |||
**Gegenkonto: 4000 | |||
**20% UST | |||
*Übermittlung des Import-Templates (.csv-Datei) für BMD: 1x wöchentlich am Freitag per E-Mail an Fr. Mayer | |||
**Buchungen werden aufsummiert | |||
**Anschließend wird Template durch Fr. Mayer in BMD eingespielt | |||
*Felder die nicht benötigt werden z.B. "kost" und "filiale" werden inhaltlich leergelassen | |||
'''Nächste Schritte:''' | |||
* ZUGSEIL: Umsetzung der IT-Schnittstelle (geplant bis Mitte Mai) --> Erledigt | |||
=== 23.05.2024 Retourenprozess === | |||
Zeit: 09:30-09:55 | |||
Teilnehmer: Fr. Mayer, Hr. Schneider, Hr. Kohlmann | |||
'''Besprochene Inhalte:''' | |||
* Liefer- und Retourenprozess: | |||
** Lieferprozess: Wagner & Glass schickt Sendung an respektive Adresse mit GLS | |||
** Retourenprozess: Casinos Austria retourniert Sendung an Wagner & Glass auf eigene Rechnung (frei Haus) | |||
=== 04.06.2024 Testing === | |||
Zeit: 10:00-12:00 | |||
Teilnehmer: Fr. Mayer, Fr. Seifert, Hr. Schneider, Hr. Kohlmann | |||
'''Besprochene Inhalte:''' | |||
* Testen der Prozesse (von Bestellung bis Retoure) | |||
** Bis auf den Rechnungs- und Gutschriftenprozess alles erfolgreich getestet | |||
** Individualisierung: "Fertigung & Individualisierung" wird über sprungen d.h. Artikel wird aus dem Lager entnommen und kommissioniert und an den Schneider übergeben inkl. Kommissionsschein; Schneider macht Individualisierung und danach wird Kommissionierung abgeschlossen und Lieferschein erstellt | |||
** Rechnungsprozess - Anforderung: | |||
*** Sobald ein Lieferauftrag den Status „Versendet“ bekommt, soll gleich automatisch eine Vorab-Rechnung / Gutschrift erstellt werden und nach 30 Tagen richtige Rechnung erstellt werden | |||
*** Danach soll automatisch das .pdf-File (Rechnung / Gutschrift) per E-Mail an Casinos Austria (zentrale Adresse) geschickt werden | |||
*** Das Rechnungsimport-Template für Wagner & Glass mit den Rechnungen / Gutschriften soll als .csv-File 1x wöchentlich übermittelt werden | |||
* Offene Punkte - Zu klären zwischen Wagner & Glass und Casinos Austria: | |||
** Wann wird Rechnung bezahlt? | |||
** Wie soll mit Express Artikel umgegangen werden? (Anm.: Weitere Option für Casinos Austria: Teamleiter macht statt Mitarbeiter die Expressbestellung) | |||
** Was passiert wenn Individualisierungen zurückgeschickt werden? | |||
'''Nächste Schritte:''' | |||
* VWG: Klärung der offenen Punkte inkl. Rückmeldung an ZUGSEIL --> Erledigt | |||
* ZUGSEIL: Umsetzung der Anforderungen für den Rechnungsprozess --> Erledigt | |||
== Related articles == | == Related articles == | ||
[[ | [[VWG:Wagner & Glass|Wagner & Glass]] |
Latest revision as of 13:37, 19 August 2024
Current project plan
ZS | VWG | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Apr | KW 14 | |||
KW 15 | ||||
KW 16 | ||||
KW 17 | ||||
Mai | KW 18 | |||
KW 19 | ||||
KW 20 | ||||
KW 21 | ||||
KW 22 | ||||
Juni | KW 23 | |||
KW 24 |
Related task list
- BTF-1012 Special varaints have no option to enter a percentage surcharge
- BTF-982 Not possible to save chart of account in bookkeeping administration
Meeting notes
27.03.2024 Workshop
Zeit: 09:30-16:30
Teilnehmer: Fr. Mayer, Fr. Seifert, Hr. Kohlmann, Hr. Schneider
Besprochene Inhalte:
- Kontenrahmen 5-stellig
- Kunden Konto 20000
- Casino ist dann Debitor: 23608
- Erlöse Konto 4000
- Steuern Konto 3500
- Steuern Österreich 20%
- Kunden Konto 20000
- Fiskaljahr (= Wirtschaftjahr) vom 01.02.2024 bis 31.01.2025
- Jedem Artikel eine Mass Variante hinterlegen mit 100% Aufschlag
- VWG-Kunden nutzen keine Bestellplattform für Bekleidung
- Ev. möchte VWG zukünftig deren Lieferanten anbinden z.B. Disposition oder Produktionsvorlagen
- IT-Schnittstelle:
- Datenexport in Excel aus ZUGSEIL gemäß BMD-Importtemplate (Anm.: BMD ist Buchhaltungsprogramm)
- Fr. Mayer möchte Buchung im Excel kontrollieren und anschließend einfach Template in BMD importieren
Nächste Schritte:
- ZUGSEIL: Leitfaden für VWG schicken --> Erledigt
- ZUGSEIL: Integrationsumgebung aufsetzen für Testing (bis spätestens Ende Mai) --> Erledigt
- VWG: Produktbilder auf ZUGSEIL hochladen
- VWG & ZUGSEIL: Testing soll bis spätestens 04.06.2024 erfolgen
- VWG: Lagerbestände zählen (vor Go-Live)
16.04.2024 IT-Schnittstelle
Zeit: 10:00-10:30
Teilnehmer: Fr. Mayer, Hr. Lorenz, Hr. Rekittke, Hr. Kohlmann
Besprochene Inhalte:
- Relevante Buchungen: Rechnung und Gutschrift
- Konto (Casinos Austria): 23608
- Gegenkonto: 4000
- 20% UST
- Übermittlung des Import-Templates (.csv-Datei) für BMD: 1x wöchentlich am Freitag per E-Mail an Fr. Mayer
- Buchungen werden aufsummiert
- Anschließend wird Template durch Fr. Mayer in BMD eingespielt
- Felder die nicht benötigt werden z.B. "kost" und "filiale" werden inhaltlich leergelassen
Nächste Schritte:
- ZUGSEIL: Umsetzung der IT-Schnittstelle (geplant bis Mitte Mai) --> Erledigt
23.05.2024 Retourenprozess
Zeit: 09:30-09:55
Teilnehmer: Fr. Mayer, Hr. Schneider, Hr. Kohlmann
Besprochene Inhalte:
- Liefer- und Retourenprozess:
- Lieferprozess: Wagner & Glass schickt Sendung an respektive Adresse mit GLS
- Retourenprozess: Casinos Austria retourniert Sendung an Wagner & Glass auf eigene Rechnung (frei Haus)
04.06.2024 Testing
Zeit: 10:00-12:00
Teilnehmer: Fr. Mayer, Fr. Seifert, Hr. Schneider, Hr. Kohlmann
Besprochene Inhalte:
- Testen der Prozesse (von Bestellung bis Retoure)
- Bis auf den Rechnungs- und Gutschriftenprozess alles erfolgreich getestet
- Individualisierung: "Fertigung & Individualisierung" wird über sprungen d.h. Artikel wird aus dem Lager entnommen und kommissioniert und an den Schneider übergeben inkl. Kommissionsschein; Schneider macht Individualisierung und danach wird Kommissionierung abgeschlossen und Lieferschein erstellt
- Rechnungsprozess - Anforderung:
- Sobald ein Lieferauftrag den Status „Versendet“ bekommt, soll gleich automatisch eine Vorab-Rechnung / Gutschrift erstellt werden und nach 30 Tagen richtige Rechnung erstellt werden
- Danach soll automatisch das .pdf-File (Rechnung / Gutschrift) per E-Mail an Casinos Austria (zentrale Adresse) geschickt werden
- Das Rechnungsimport-Template für Wagner & Glass mit den Rechnungen / Gutschriften soll als .csv-File 1x wöchentlich übermittelt werden
- Offene Punkte - Zu klären zwischen Wagner & Glass und Casinos Austria:
- Wann wird Rechnung bezahlt?
- Wie soll mit Express Artikel umgegangen werden? (Anm.: Weitere Option für Casinos Austria: Teamleiter macht statt Mitarbeiter die Expressbestellung)
- Was passiert wenn Individualisierungen zurückgeschickt werden?
Nächste Schritte:
- VWG: Klärung der offenen Punkte inkl. Rückmeldung an ZUGSEIL --> Erledigt
- ZUGSEIL: Umsetzung der Anforderungen für den Rechnungsprozess --> Erledigt