Difference between revisions of "VWG:Status-Update"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
Update: | Update: 25.04.2024 | ||
==Support Ticket Prio== | ==Support Ticket Prio== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|n/a | |n/a | ||
|BTF-1012 | |BTF-1012 | ||
| | |Abgeschlossen | ||
| | | | ||
* ZUGSEIL: Task | * ZUGSEIL: Task umgesetzt | ||
| | | | ||
# ZUGSEIL: Umsetzung des Tasks (KW17) | # ZUGSEIL: Umsetzung des Tasks (KW17) | ||
Line 146: | Line 146: | ||
|BTF-982 | |BTF-982 | ||
|Abgeschlossen | |Abgeschlossen | ||
| | |BTF-982 abgeschlossen (19.04.2024) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Spezialvarianten | |||
|Special varaints have no option to enter a percentage surcharge | |||
|Feature | |||
|n/a | |||
|BTF-1012 | |||
|Abgeschlossen | |||
|BTF-1012 abgeschlossen (24.04.2024) | |||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 06:24, 25 April 2024
Update: 25.04.2024
Support Ticket Prio
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezialvarianten | Special varaints have no option to enter a percentage surcharge | Feature | n/a | BTF-1012 | Abgeschlossen |
|
|
||
Weitere Themen
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitfaden | Leitfaden an Fr. Mayer schicken | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
Inventur | Lagerbestände vor Go-Live zählen | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
Bild-Upload | Bilder von Artikeln in ZUGSEIL hochladen | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
Integrationsumgebung | Integrationsumgebung für Testing aufsetzen (spätestens bis Ende Mai) | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
Testing | Durchführung des Testings (bis spätestens 04.06.2024 zu erfolgen) | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
IT-Schnittstelle | Umsetzung der IT-Schnittstelle für BMD | Task | n/a | n/a | In Bearbeitung |
|
|
Abgenommene Support Ticket Prio
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchhaltungsadmin | Not possible to save chart of account in bookkeeping administration | Bug | n/a | BTF-982 | Abgeschlossen | BTF-982 abgeschlossen (19.04.2024) | |||
Spezialvarianten | Special varaints have no option to enter a percentage surcharge | Feature | n/a | BTF-1012 | Abgeschlossen | BTF-1012 abgeschlossen (24.04.2024) |