Difference between revisions of "VWG:Status-Update"
Jump to navigation
Jump to search
Line 123: | Line 123: | ||
| | | | ||
# ZUGSEIL: Umsetzung der Schnittstelle (bis Mitte Mai) | # ZUGSEIL: Umsetzung der Schnittstelle (bis Mitte Mai) | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Abgenommene Support Ticket Prio == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Thema | |||
!Beschreibung | |||
!Klassifikation | |||
!Ticket | |||
!BTF | |||
!Status | |||
!Aktueller Stand | |||
!Nächste Schritte | |||
!Kommentare | |||
!Link | |||
|- | |||
|Buchhaltungsadmin | |||
|Not possible to save chart of account in bookkeeping administration | |||
|Bug | |||
|n/a | |||
|BTF-982 | |||
|Abgeschlossen | |||
|ZUGSEIL: Task umgesetzt (KW17) | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 06:28, 23 April 2024
Update: 23.04.2024
Support Ticket Prio
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezialvarianten | Special varaints have no option to enter a percentage surcharge | Feature | n/a | BTF-1012 | In Bearbeitung |
|
|
||
Buchhaltungsadmin | Not possible to save chart of account in bookkeeping administration | Bug | n/a | BTF-982 | Abgeschlossen | ZUGSEIL: Task umgesetzt |
Weitere Themen
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitfaden | Leitfaden an Fr. Mayer schicken | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
Inventur | Lagerbestände vor Go-Live zählen | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
Bild-Upload | Bilder von Artikeln in ZUGSEIL hochladen | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
Integrationsumgebung | Integrationsumgebung für Testing aufsetzen (spätestens bis Ende Mai) | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
Testing | Durchführung des Testings (bis spätestens 04.06.2024 zu erfolgen) | Task | n/a | n/a | Nicht gestartet |
|
|||
IT-Schnittstelle | Umsetzung der IT-Schnittstelle für BMD | Task | n/a | n/a | In Bearbeitung |
|
|
Abgenommene Support Ticket Prio
Thema | Beschreibung | Klassifikation | Ticket | BTF | Status | Aktueller Stand | Nächste Schritte | Kommentare | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchhaltungsadmin | Not possible to save chart of account in bookkeeping administration | Bug | n/a | BTF-982 | Abgeschlossen | ZUGSEIL: Task umgesetzt (KW17) |