Difference between revisions of "VWG:2024 Supplier Onboarding und IT-Schnittstelle"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
== Current project plan == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | | |||
!ZS | |||
!VWG | |||
!Acceptance criterion | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''Apr''' | |||
|KW 14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''Mai''' | |||
|KW 18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''Juni''' | |||
|KW 23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KW 24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Meeting notes == | == Meeting notes == |
Revision as of 09:14, 4 April 2024
Current project plan
ZS | VWG | Acceptance criterion | ||
---|---|---|---|---|
Apr | KW 14 | |||
KW 15 | ||||
KW 16 | ||||
KW 17 | ||||
Mai | KW 18 | |||
KW 19 | ||||
KW 20 | ||||
KW 21 | ||||
KW 22 | ||||
Juni | KW 23 | |||
KW 24 |
Meeting notes
27.03.2024 Meeting Petra Mayer, Neli Seifert, Daniel Kohlmann, René Schneider
- Kontenrahmen 5 stellig
- Kunden Konto 20000
- Casino ist dann Debitor: 23608
- Erlöse Konto 4000
- Steuern Konto 3500
- Steuern Österreich 20%
- Kunden Konto 20000
- Fiskaljahr ist "Wirtschaftjahr vom 01.02.2024 - 31.01.2025"
- Jedem Artikel eine Mass Variante hinterlegen mit 100% Aufschlag