ZUGSEIL Shop - Currently known usability issues
Jump to navigation
Jump to search
This shows the currently known usability issues with ZUGSEIL Shop.
| Title | Date | Status | Relanz | Coment |
|---|---|---|---|---|
| Fehlermeldung bei Kontingentsgruppe scrollt nicht korrekt mit und ist als kleine Notiz über dem Warenkorb sichtbar | 24/09/2024 | open | mid | |
| Tablett: Warenkorb wird nicht rot, wenn die Punkte nicht reichen. | 04/10/2024 | open | ||
| Tablett: Keine Anzeige wieviele Punkte noch offen sind. | 04/10/2024 | open | ||
| Tablett: Es kann bestellt werden, obwohl minus 5 Punkte | 08/10/2024 | open | ||
| Farbton SBB überprüfen // Grösse der Kacheln auf den verschienden Geräten überprüfen | 04/10/2024 | open | ||
| Bei neuer Applikation News und Info muss man ein X haben über das man die App verlassen kann | 04/10/2024 | open | ||
| Icons für verschiedene Shopping-Prozesse (Privat / Team / Persönlich --> 3x den Shop | 04/10/2024 | open | ||
| Check with Christianne open apps in Mobile device | 04/10/2024 | open | Done/check with customer | |
| Tablet view- profile icon is moving | 04/10/2024 | open |
ZUGSEIL Shop - Currently known bugs
| ID | Date | Relevance | State | Source | Title / Article Reference | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0001 | 2024-09-24 | high | open | SBB | Alex kriegt 400er beim Login of ADM | |
| B0002 | 2024-09-24 | high | open | SBB | Bestellquitting ist die Addresse ist nicht korrekt | |
| B0004 | 2024-10-01 | high | open | SBB | AGBs einsehen bei clicken auf unterstrichene AGB-Zeite | |
| B0005 | 2024-09-24 | high | open | SBB | Application-Close-Button auf der Desktop und Tablet fehlt | |
| Shopping cart icon which displays items in the cart, make as button | Upper cart near image is too much | |||||
| Total saldo is missing | Total price of all products is missing | |||||
| Border variant unclear |