Difference between revisions of "Deb:Communication tools"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" ! Kommunikationsmedium !! Kanal !! Sonstige Beschreibung !! Möglicher Dateninhalt nach Vertraulichkeit |- | E-Mail || Unternehmens-e-Mail-System || Standardkommunikation für formelle Mitteilungen und den Austausch von notwendigen Informationen im Rahmen unserer Dienstleistungen || Vertrauliche Daten, Interna, Öffentliche Informationen |- | Telefon || Festnetz oder Mobiltelefon || Direkter Kontakt für dringende Themen oder allgemeine Abklärungen...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
Die folgenden Kommunikationswege sind nach aktuellem Stand in unserem Unternehmen gestattet, sind | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Kommunikationsmedium !! | !Datum Freigabe | ||
! Kommunikationsmedium !! Tool !! Sonstige Beschreibung !! Möglicher Dateninhalt nach Vertraulichkeit | |||
|- | |- | ||
|01.01.2025 | |||
| E-Mail || Unternehmens-e-Mail-System || Standardkommunikation für formelle Mitteilungen und den Austausch von notwendigen Informationen im Rahmen unserer Dienstleistungen || Vertrauliche Daten, Interna, Öffentliche Informationen | | E-Mail || Unternehmens-e-Mail-System || Standardkommunikation für formelle Mitteilungen und den Austausch von notwendigen Informationen im Rahmen unserer Dienstleistungen || Vertrauliche Daten, Interna, Öffentliche Informationen | ||
|- | |- | ||
|01.01.2025 | |||
| Telefon || Festnetz oder Mobiltelefon || Direkter Kontakt für dringende Themen oder allgemeine Abklärungen || Vertrauliche Gespräche, Geschäftsgeheimnisse, Allgemeine Anfragen | | Telefon || Festnetz oder Mobiltelefon || Direkter Kontakt für dringende Themen oder allgemeine Abklärungen || Vertrauliche Gespräche, Geschäftsgeheimnisse, Allgemeine Anfragen | ||
|- | |- | ||
|01.01.2025 | |||
| Instant Messaging und Telefonkonferenz || Teams || Für interne und Kunden-Meetings || Vertrauliche Projektinformationen, Kundendokumente (je nach Kunde), Öffentlich zugängliche Notizen | | Instant Messaging und Telefonkonferenz || Teams || Für interne und Kunden-Meetings || Vertrauliche Projektinformationen, Kundendokumente (je nach Kunde), Öffentlich zugängliche Notizen | ||
|- | |- | ||
|01.01.2025 | |||
|Instant Messaging und Telefonkonferenz | |||
|Zoom | |||
|Für interne und Kunden-Meetings | |||
|Vertrauliche Projektinformationen, Kundendokumente (je nach Kunde), Öffentlich zugängliche Notizen | |||
|- | |||
|01.01.2025 | |||
| Persönliches Treffen || Im Büro oder auf einem Meetingraum || Für komplexe Diskussionen und Strategiethemen || Vertrauliche Unternehmensplanung, Mitarbeitergespräche, Öffentliche Präsentationen | | Persönliches Treffen || Im Büro oder auf einem Meetingraum || Für komplexe Diskussionen und Strategiethemen || Vertrauliche Unternehmensplanung, Mitarbeitergespräche, Öffentliche Präsentationen | ||
|- | |- | ||
|01.01.2025 | |||
| SMS || Mobiltelefon || Für kurze, dringende Nachrichten || Unkritische Daten | | SMS || Mobiltelefon || Für kurze, dringende Nachrichten || Unkritische Daten | ||
|- | |- | ||
|01.01.2025 | |||
| Dokumente || Nextcloud || Für den Austausch von Dateien und Kollaborationen || Vertrauliche Dokumente, Projektdateien, Öffentliche Materialien | | Dokumente || Nextcloud || Für den Austausch von Dateien und Kollaborationen || Vertrauliche Dokumente, Projektdateien, Öffentliche Materialien | ||
|- | |- | ||
|01.01.2025 | |||
| Soziale Medien || LinkedIn || Für öffentliche Kommunikation und Unternehmenspräsenz || Öffentliche Beiträge, Pressemitteilungen | | Soziale Medien || LinkedIn || Für öffentliche Kommunikation und Unternehmenspräsenz || Öffentliche Beiträge, Pressemitteilungen | ||
|- | |- | ||
|01.01.2025 | |||
| Support-Portale || Zammad || Für den Kundenservice und Supportanfragen || Kundendaten, Supportfälle, Allgemeine FAQs, Ticket bezogene Daten | | Support-Portale || Zammad || Für den Kundenservice und Supportanfragen || Kundendaten, Supportfälle, Allgemeine FAQs, Ticket bezogene Daten | ||
|- | |- | ||
|01.01.2025 | |||
| Whiteboard || Physische Whitenboards im Büro || Für interne Hinweise und Ankündigungen || Öffentliche Hinweise, Projektplanung, Ankündigungen, Kein kritischen Daten | | Whiteboard || Physische Whitenboards im Büro || Für interne Hinweise und Ankündigungen || Öffentliche Hinweise, Projektplanung, Ankündigungen, Kein kritischen Daten | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:25, 5 June 2025
Die folgenden Kommunikationswege sind nach aktuellem Stand in unserem Unternehmen gestattet, sind
| Datum Freigabe | Kommunikationsmedium | Tool | Sonstige Beschreibung | Möglicher Dateninhalt nach Vertraulichkeit |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Unternehmens-e-Mail-System | Standardkommunikation für formelle Mitteilungen und den Austausch von notwendigen Informationen im Rahmen unserer Dienstleistungen | Vertrauliche Daten, Interna, Öffentliche Informationen | |
| 01.01.2025 | Telefon | Festnetz oder Mobiltelefon | Direkter Kontakt für dringende Themen oder allgemeine Abklärungen | Vertrauliche Gespräche, Geschäftsgeheimnisse, Allgemeine Anfragen |
| 01.01.2025 | Instant Messaging und Telefonkonferenz | Teams | Für interne und Kunden-Meetings | Vertrauliche Projektinformationen, Kundendokumente (je nach Kunde), Öffentlich zugängliche Notizen |
| 01.01.2025 | Instant Messaging und Telefonkonferenz | Zoom | Für interne und Kunden-Meetings | Vertrauliche Projektinformationen, Kundendokumente (je nach Kunde), Öffentlich zugängliche Notizen |
| 01.01.2025 | Persönliches Treffen | Im Büro oder auf einem Meetingraum | Für komplexe Diskussionen und Strategiethemen | Vertrauliche Unternehmensplanung, Mitarbeitergespräche, Öffentliche Präsentationen |
| 01.01.2025 | SMS | Mobiltelefon | Für kurze, dringende Nachrichten | Unkritische Daten |
| 01.01.2025 | Dokumente | Nextcloud | Für den Austausch von Dateien und Kollaborationen | Vertrauliche Dokumente, Projektdateien, Öffentliche Materialien |
| 01.01.2025 | Soziale Medien | Für öffentliche Kommunikation und Unternehmenspräsenz | Öffentliche Beiträge, Pressemitteilungen | |
| 01.01.2025 | Support-Portale | Zammad | Für den Kundenservice und Supportanfragen | Kundendaten, Supportfälle, Allgemeine FAQs, Ticket bezogene Daten |
| 01.01.2025 | Whiteboard | Physische Whitenboards im Büro | Für interne Hinweise und Ankündigungen | Öffentliche Hinweise, Projektplanung, Ankündigungen, Kein kritischen Daten |