Difference between revisions of "CusAu:Customer Onboarding"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 48: | Line 48: | ||
|- | |- | ||
|KW 11 | |KW 11 | ||
| | |Beauftragungsvorbereitung | ||
| | |Beauftragungsvorbereitung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 12 | |KW 12 | ||
| | |Beauftragungsvorbereitung | ||
| | |Beauftragungsvorbereitung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KW 13 | |KW 13 | ||
|Workshop zu HR- und MM-Schnittstellen mit Casinos Austria IT-Team | |Workshop zu HR- und MM-Schnittstellen mit Casinos Austria IT-Team | ||
| | |Offizielle Beauftragung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Revision as of 08:22, 5 April 2024
Current project plan
| ZS | CasAu | Acceptance criterion | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov | KW 48 | Initialworkshop mit Casinos Austria Projektteam | ||
| Jan | KW 5 | Abstimmungstermin mit Wagner & Glass und Casinos Austria | ||
| Feb | KW 6 | |||
| KW 7 | ||||
| KW 8 | Projektvorbereitung | |||
| KW 9 | Projektvorbereitung | |||
| Mär | KW 10 | Kick-Off mit Casinos Austria Projektteam | ||
| KW 11 | Beauftragungsvorbereitung | Beauftragungsvorbereitung | ||
| KW 12 | Beauftragungsvorbereitung | Beauftragungsvorbereitung | ||
| KW 13 | Workshop zu HR- und MM-Schnittstellen mit Casinos Austria IT-Team | Offizielle Beauftragung | ||
| Apr | KW 14 | Implementierung der Plugins | ||
| KW 15 | Deployment und Konfiguration der Plugins auf Integrationsumgebung | Rückmeldung zu Bridge Server | ||
| KW 16 | Testing und Fixing der Plugins auf Integrationsumgebung | |||
| KW 17 | Funktions- und Abnahmetests | |||
| Mai | KW 18 |
|
||
| KW 19 | Anlegen von ZUGSEIL-Applikationen in AZURE durch Casinos IT-Team | |||
| KW 20 | Einrichten, Konfiguration und Testen von AZURE-Plug-In durch ZUGSEIL | |||
| KW 21 | Workshop zu Konfiguration mit Casionos Austria Einkaufsteam | |||
| KW 22 |
|
|||
| Jun | KW 23 | Testphase | ||
| KW 24 | Testphase | |||
| KW 25 | Testphase | |||
| KW 26 | Testphase | |||
| Jul+ | KW 27+ | Hypercare für 3 Monate | ||